Andriy Lunin
Real Madrid · Portiere · numero 13 · 27 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il11/02/1999
NazionalitàUcraina
Altezza191 cm
2024Super Cup🏆 vinto
2024UEFA Super Cup🏆 vinto
2024FIFA Intercontinental Cup🏆 vinto
2023/2024La Liga🏆 vinto
2023/2024UEFA Champions League🏆 vinto
2023FIFA Intercontinental Cup🏆 vinto
2022/2023Copa del Rey🏆 vinto
2022Super Cup🏆 vinto
2022UEFA Super Cup🏆 vinto
2021/2022La Liga🏆 vinto
2021/2022UEFA Champions League🏆 vinto
2019FIFA U20 World Cup🏆 vinto
2025Super Cupsecondo posto
2024/2025La Ligasecondo posto
2024/2025Copa del Reysecondo posto
2023Super Cupsecondo posto
2022/2023La Ligasecondo posto
2020/2021La Ligasecondo posto
2018UEFA Super Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Real Madrid | Copa Del Rey | 2 | 180 | — | — | — | 6.42 |
| 2025/2026 | Real Madrid | La Liga | 7 | 630 | — | — | 1 | 6.96 |
| 2025/2026 | Real Madrid | Champions League | 4 | 314 | — | — | — | 6.76 |
| 2024/2025 | Real Madrid | Copa Del Rey | 5 | 510 | — | — | — | 6.94 |
| 2024/2025 | Real Madrid | La Liga | 7 | 630 | 1 | — | — | 6.99 |
| 2024/2025 | Real Madrid | Champions League | 2 | 180 | — | — | — | 7.6 |
| 2024/2025 | Real Madrid | UEFA Super Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Ukraine | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | — | — | 6.67 |
| 2024 | Ukraine | European Championship | 1 | 90 | — | — | — | 4.72 |
| 2024 | Ukraine | Euro Qualification | 2 | 180 | — | 1 | — | 6.58 |
| 2023/2024 | Real Madrid | Copa Del Rey | 1 | 120 | — | — | — | 7.45 |
| 2023/2024 | Real Madrid | La Liga | 21 | 1890 | — | 2 | — | 7.26 |
| 2023/2024 | Real Madrid | Champions League | 8 | 750 | — | — | — | 7.84 |
| 2022/2023 | Real Madrid | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | — | 7.34 |
| 2022/2023 | Real Madrid | La Liga | 7 | 630 | — | — | — | 6.98 |
| 2022/2023 | Real Madrid | Champions League | 2 | 180 | — | — | — | 6.78 |
| 2022/2023 | Real Madrid | UEFA Super Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Ukraine | UEFA Nations League | 3 | 270 | — | — | — | 7.82 |
| 2022 | Ukraine | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Real Madrid | Copa Del Rey | 2 | 210 | — | — | — | 7.04 |
| 2021/2022 | Real Madrid | La Liga | 2 | 180 | — | — | — | 7.45 |
| 2021/2022 | Real Madrid | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Real Madrid | Copa Del Rey | 1 | 120 | — | 1 | — | 6.63 |
| 2020/2021 | Real Madrid | La Liga | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Real Madrid | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Ukraine | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Ukraine | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Real Valladolid | Copa Del Rey | 2 | 210 | — | — | — | 7.81 |
| 2019/2020 | Real Oviedo | La Liga 2 | 20 | 1800 | — | 1 | — | 7.05 |
| 2019/2020 | Real Valladolid | La Liga | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Leganés | Copa Del Rey | 2 | 180 | — | 1 | — | 7.75 |
| 2018/2019 | Leganés | La Liga | 5 | 364 | — | — | — | 7.08 |
| 2018/2019 | Ukraine | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Real Madrid | UEFA Super Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Ukraine | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Zorya Luhansk | Europa League | 6 | 540 | — | — | — | 7.16 |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.