Andoni Gorosabel
Espanyol · Difensore · numero 2 · 30 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Athletic Club | Copa Del Rey | 3 | 248 | — | 1 | — | 6.81 |
| 2025/2026 | Athletic Club | La Liga | 24 | 1358 | — | 1 | 3 | 6.61 |
| 2025/2026 | Athletic Club | Champions League | 7 | 445 | — | — | 1 | 6.29 |
| 2024/2025 | Athletic Club | Copa Del Rey | 1 | 21 | — | — | — | 6.53 |
| 2024/2025 | Athletic Club | La Liga | 20 | 1491 | — | 2 | 5 | 7.05 |
| 2024/2025 | Athletic Club | Europa League | 9 | 482 | — | — | 2 | 6.95 |
| 2023/2024 | Deportivo Alavés | Copa Del Rey | 1 | 10 | — | — | — | 6.73 |
| 2023/2024 | Athletic Club | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Deportivo Alavés | La Liga | 36 | 2864 | 1 | — | 6 | 6.95 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 3 | 166 | — | — | — | 6.89 |
| 2022/2023 | Deportivo Alavés | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Real Sociedad | Europa League | 5 | 311 | — | — | 1 | 6.53 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | La Liga | 27 | 1711 | — | — | 3 | 6.84 |
| 2021/2022 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 2 | 108 | — | — | — | 6.73 |
| 2021/2022 | Real Sociedad | Europa League | 6 | 230 | — | — | 1 | 6.61 |
| 2021/2022 | Real Sociedad | La Liga | 32 | 2295 | — | 4 | 4 | 6.92 |
| 2020/2021 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 1 | 85 | — | 1 | — | 7.24 |
| 2020/2021 | Real Sociedad | La Liga | 32 | 2391 | — | 2 | 3 | 6.97 |
| 2020/2021 | Real Sociedad | Europa League | 6 | 299 | — | 1 | — | 7 |
| 2019/2020 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 5 | 450 | — | — | 1 | 7.2 |
| 2019/2020 | Real Sociedad | La Liga | 14 | 714 | — | — | 2 | 6.74 |
| 2018/2019 | Real Sociedad | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Real Sociedad | La Liga | 7 | 456 | — | — | — | 6.8 |
| 2017/2018 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | — | 7.34 |
| 2017/2018 | Real Sociedad | La Liga | 2 | 76 | — | — | — | 6.68 |
| 2017/2018 | Real Sociedad | Europa League | 2 | 180 | — | 2 | — | 7.96 |
| 2013/2014 | Real Sociedad U19 | UEFA Youth League | 5 | 180 | 1 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.