Roony Bardghji
FC Barcelona · Attaccante · numero 19 · 20 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Kike García (Espanyol)
Nato il15/11/2005
NazionalitàSvezia
Altezza173 cm
2025Trofeo Joan Gamper🏆 vinto
2024/2025Superliga🏆 vinto
2024/2025DBU Pokalen🏆 vinto
2022/2023Superliga🏆 vinto
2022/2023DBU Pokalen🏆 vinto
2021/2022Superliga🏆 vinto
2021/2022U19 Ligaen🏆 vinto
2023The Atlantic Cupsecondo posto
2022/2023U19 Ligaensecondo posto
2022The Atlantic Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 1 | 75 | — | — | 7.52 |
| 2025/2026 | FC Barcelona | La Liga | 21 | 641 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2025/2026 | FC Barcelona | Champions League | 5 | 85 | — | 1 | 6.7 |
| 2024/2025 | FC Barcelona | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | FC København | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Sweden | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | FC København | Champions League | 9 | 368 | 1 | — | 6.91 |
| 2022/2023 | København U19 | UEFA Youth League | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | FC København | Champions League | 2 | 97 | — | — | 6.28 |
| 2021/2022 | FC København | Europa Conference League | 2 | 90 | — | — | 6.69 |
| 2018/2019 | FC København | Europa League | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 17/09/2026.