Juan Musso
Atlético de Madrid · Portiere · numero 1 · 32 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il06/05/1994
NazionalitàArgentina
Altezza193 cm
2023/2024UEFA Europa League🏆 vinto
2021CONMEBOL Copa America🏆 vinto
2014Liga Profesional Argentina🏆 vinto
2024UEFA Super Cupsecondo posto
2023/2024Coppa Italiasecondo posto
2011/2012Copa Argentinasecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Atlético de Madrid | Copa Del Rey | 6 | 570 | 1 | — | 7.27 |
| 2025/2026 | Atlético de Madrid | La Liga | 8 | 720 | 2 | — | 7.01 |
| 2025/2026 | Atlético de Madrid | Champions League | 4 | 360 | — | — | 7.81 |
| 2024/2025 | Atlético de Madrid | Copa Del Rey | 7 | 630 | — | — | 7.14 |
| 2024/2025 | Atalanta | Serie A | 1 | 90 | — | — | 7.6 |
| 2024/2025 | Atlético de Madrid | La Liga | 2 | 180 | — | — | 7.12 |
| 2024/2025 | Atlético de Madrid | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Atalanta | UEFA Super Cup | 1 | 90 | — | — | 7.24 |
| 2023/2024 | Atlético de Madrid | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Atalanta | Coppa Italia | 1 | 90 | — | — | 6.73 |
| 2023/2024 | Atalanta | Europa League | 12 | 1080 | — | — | 7.35 |
| 2023/2024 | Atalanta | Serie A | 11 | 990 | — | — | 7.01 |
| 2023/2024 | Atlético de Madrid | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Atalanta | Coppa Italia | 2 | 180 | — | — | 6.58 |
| 2022/2023 | Atalanta | Serie A | 24 | 2078 | 1 | — | 7.01 |
| 2021/2022 | Atalanta | Europa League | 6 | 540 | — | — | 6.92 |
| 2021/2022 | Atalanta | Coppa Italia | 2 | 180 | — | — | 7.34 |
| 2021/2022 | Atalanta | Serie A | 33 | 2932 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2021/2022 | Atalanta | Champions League | 6 | 540 | — | — | 6.78 |
| 2020/2021 | Udinese | Coppa Italia | 1 | 120 | — | — | — |
| 2020/2021 | Udinese | Serie A | 35 | 3148 | 5 | — | 6.84 |
| 2019/2020 | Udinese | Coppa Italia | 1 | 90 | — | — | — |
| 2019/2020 | Udinese | Serie A | 38 | 3420 | 1 | — | 7.31 |
| 2018/2019 | Udinese | Serie A | 29 | 2610 | 4 | — | 7.12 |
| 2018/2019 | Atalanta | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2018 | Racing Club | Copa Libertadores | 6 | 540 | 1 | — | 7.04 |
| 2017/2018 | Racing Club | Liga Profesional de Fútbol | 22 | 1980 | 1 | — | 6.94 |
| 2016/2017 | Racing Club | Liga Profesional de Fútbol | 1 | 90 | — | — | 6.83 |
| 2016 | Racing Club | Copa Libertadores | — | — | — | — | — |
| 2015 | Racing Club | Liga Profesional de Fútbol | — | — | — | — | — |
| 2015 | Racing Club | Copa Libertadores | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 26/08/2026.