Paulo Gazzaniga
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Arnau Tenas (Mallorca) · Romain Matthys (Castellón) · Luca Zidane (Leganés) · Jokin Ezkieta (Cádiz)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Girona | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | 6.3 |
| 2025/2026 | Girona | La Liga | 35 | 3103 | 4 | 1 | 6.85 |
| 2024/2025 | Girona | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Girona | La Liga | 36 | 3195 | 4 | — | 6.87 |
| 2024/2025 | Girona | Champions League | 7 | 630 | 2 | — | 7.48 |
| 2023/2024 | Girona | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Girona | La Liga | 38 | 3420 | 2 | — | 7.35 |
| 2022/2023 | Girona | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Girona | La Liga | 28 | 2520 | 4 | — | 7.05 |
| 2021/2022 | Girona | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Fulham | FA Cup | 2 | 210 | — | — | 7.29 |
| 2021/2022 | Fulham | Championship | 13 | 1170 | 1 | — | 6.83 |
| 2020/2021 | Elche | La Liga | 8 | 720 | 3 | — | 6.76 |
| 2020/2021 | Tottenham Hotspur | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | 180 | — | — | 6.94 |
| 2019/2020 | Tottenham Hotspur | Premier League | 18 | 1612 | 1 | — | 6.99 |
| 2019/2020 | Tottenham Hotspur | Champions League | 4 | 360 | — | — | 7.42 |
| 2018/2019 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | 180 | — | — | 7.14 |
| 2018/2019 | Tottenham Hotspur | Premier League | 3 | 270 | — | — | 7.41 |
| 2018/2019 | Tottenham Hotspur | Champions League | 1 | 90 | — | — | 7.34 |
| 2017/2018 | Tottenham Hotspur | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Tottenham Hotspur | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Tottenham Hotspur | Premier League | 1 | 90 | — | — | 7.34 |
| 2016/2017 | Rayo Vallecano | La Liga 2 | 32 | 2880 | 6 | — | 7.02 |
| 2016/2017 | Rayo Vallecano | Copa Del Rey | 2 | 210 | — | — | — |
| 2015/2016 | Southampton | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Southampton | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Southampton | Premier League | 2 | 180 | — | — | 6.89 |
| 2014/2015 | Southampton | Premier League | 2 | 180 | — | — | 6.53 |
| 2013/2014 | Southampton | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Southampton | Premier League | 8 | 662 | — | — | — |
| 2012/2013 | Southampton | Premier League | 9 | 810 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.