Donny van de Beek
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Jari Vlak (Castellón) · Mauro Pittón (Tenerife) · Kévin Appin (Burgos) · Marcos Bustillo (Eldense)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Girona | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Girona | La Liga | 2 | 41 | — | — | — | 6.67 |
| 2024/2025 | Girona | Copa Del Rey | 2 | 95 | — | — | 1 | 7.3 |
| 2024/2025 | Girona | La Liga | 26 | 1425 | 2 | 2 | 5 | 6.95 |
| 2024/2025 | Girona | Champions League | 7 | 454 | 1 | — | 1 | 6.84 |
| 2023/2024 | Girona | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 8 | 359 | — | — | 1 | 6.75 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Manchester United | Europa League | 2 | 69 | — | — | — | 6.58 |
| 2022/2023 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | 7 | 164 | — | — | — | 6.63 |
| 2022 | Netherlands | WC Qualification Europe | 2 | 24 | 1 | — | — | 6.89 |
| 2021/2022 | Manchester United | FA Cup | 1 | 18 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Everton | Premier League | 7 | 483 | 1 | — | 1 | 6.76 |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | 8 | 68 | 1 | — | — | 6.86 |
| 2021/2022 | Manchester United | Champions League | 4 | 205 | — | — | 1 | 6.91 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | 19 | 522 | 1 | 1 | 1 | 6.81 |
| 2020/2021 | Manchester United | FA Cup | 4 | 293 | — | — | — | 6.96 |
| 2020/2021 | Manchester United | Europa League | 3 | 139 | — | — | — | 6.8 |
| 2020/2021 | Manchester United | Champions League | 6 | 276 | — | — | — | 6.88 |
| 2020/2021 | Netherlands | UEFA Nations League | 5 | 209 | 1 | — | — | 6.96 |
| 2020 | Netherlands | Euro Qualification | 3 | 181 | — | — | — | 6.5 |
| 2019/2020 | Ajax | KNVB Beker | 3 | 268 | — | 2 | 1 | 7.11 |
| 2019/2020 | Ajax | Eredivisie | 23 | 1916 | 8 | 5 | 3 | 7.46 |
| 2019/2020 | Ajax | Europa League | 2 | 180 | — | 1 | — | 6.99 |
| 2019/2020 | Ajax | Champions League | 8 | 718 | 2 | 1 | 1 | 7.23 |
| 2018/2019 | Ajax | KNVB Beker | 5 | 389 | 4 | 1 | 1 | 7.88 |
| 2018/2019 | Ajax | Champions League | 18 | 1289 | 4 | 2 | 2 | 7.05 |
| 2018/2019 | Ajax | Eredivisie | 34 | 2441 | 9 | 10 | 1 | 7.26 |
| 2018/2019 | Netherlands | UEFA Nations League | 2 | 82 | — | — | 1 | 6.63 |
| 2018 | Netherlands | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Ajax | KNVB Beker | 1 | 120 | — | — | — | 6.83 |
| 2017/2018 | Ajax | Europa League | 2 | 136 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Ajax | Champions League | 2 | 180 | 2 | — | 1 | 7.86 |
| 2017/2018 | Ajax | Eredivisie | 34 | 2856 | 11 | 6 | 4 | 7.45 |
| 2016/2017 | Ajax | KNVB Beker | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 2016/2017 | Ajax | Europa League | 10 | 546 | — | 1 | — | 7.14 |
| 2016/2017 | Ajax | Champions League | 1 | 77 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 16 | 1309 | 6 | 5 | 1 | 7.24 |
| 2016/2017 | Ajax | Eredivisie | 19 | 538 | — | 2 | 1 | 7.02 |
| 2015/2016 | Ajax U19 | UEFA Youth League | 6 | 540 | 2 | — | 1 | — |
| 2015/2016 | Ajax | Europa League | 2 | 82 | 1 | — | — | 7.09 |
| 2015/2016 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 13 | 1098 | 2 | — | 2 | — |
| 2015/2016 | Ajax | Eredivisie | 8 | 348 | — | — | — | 6.86 |
| 2014/2015 | Ajax U19 | UEFA Youth League | 7 | 660 | 4 | — | — | — |
| 2014/2015 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 6 | 260 | — | — | 1 | — |
| 2014/2015 | Ajax | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.