Daniele Padelli
Udinese · Portiere · numero 93 · 40 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il25/10/1985
NazionalitàItalia
Altezza191 cm
2020/2021Serie A🏆 vinto
2019/2020Serie Asecondo posto
2019/2020UEFA Europa Leaguesecondo posto
2006/2007UEFA Champions Leaguesecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Udinese | Coppa Italia | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Udinese | Serie A | 2 | 180 | — | — | 6.44 |
| 2024/2025 | Udinese | Coppa Italia | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Udinese | Serie A | 1 | 90 | — | — | 7.5 |
| 2023/2024 | Udinese | Coppa Italia | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Udinese | Serie A | — | — | 1 | — | — |
| 2022/2023 | Udinese | Coppa Italia | 1 | 90 | — | — | — |
| 2022/2023 | Udinese | Serie A | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Udinese | Coppa Italia | 1 | 90 | — | — | 7.55 |
| 2021/2022 | Udinese | Serie A | 3 | 270 | — | — | 7.14 |
| 2020/2021 | Inter | Coppa Italia | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Inter | Serie A | 1 | 44 | — | — | 6.53 |
| 2020/2021 | Inter | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Inter | Coppa Italia | 1 | 90 | — | — | 6.53 |
| 2019/2020 | Inter | Serie A | 3 | 349 | — | 1 | 6.6 |
| 2019/2020 | Inter | Europa League | 2 | 180 | — | — | 6.99 |
| 2019/2020 | Inter | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Inter | Serie A | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Inter | Coppa Italia | 1 | 90 | — | — | 7.96 |
| 2018/2019 | Inter | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Inter | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Inter | Serie A | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Inter | Coppa Italia | 1 | 120 | — | — | 7.24 |
| 2016/2017 | Torino | Serie A | 2 | 180 | — | — | 6.68 |
| 2016/2017 | Torino | Coppa Italia | 2 | 210 | — | — | — |
| 2015/2016 | Torino | Coppa Italia | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Torino | Serie A | 35 | 3150 | 3 | — | 6.78 |
| 2014/2015 | Torino | Coppa Italia | 1 | 55 | — | 1 | — |
| 2014/2015 | Torino | Europa League | 10 | 1080 | — | — | — |
| 2014/2015 | Torino | Serie A | 25 | 2250 | 3 | — | — |
| 2013/2014 | Torino | Serie A | 38 | 3382 | 3 | — | 8.06 |
| 2012/2013 | Udinese | Coppa Italia | 1 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Udinese | Europa League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2012/2013 | Udinese | Serie A | 9 | 757 | — | — | — |
| 2012/2013 | Sampdoria | Serie A | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Udinese | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Sampdoria | Serie B | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Udinese | Serie A | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Bari 1908 | Serie A | 2 | 180 | 1 | — | — |
| 2009/2010 | Bari 1908 | Serie A | 1 | 90 | — | — | — |
| 2006/2007 | Liverpool | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2006/2007 | Liverpool | Premier League | 1 | 90 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 26/08/2026.
2020/2021Serie Avinto
2019/2020Serie Asecondo
2019/2020UEFA Europa Leaguesecondo
2006/2007UEFA Champions Leaguesecondo
—Serie Avinto
—Serie Asecondo
—UEFA Champions Leaguesecondo
—UEFA Europa Leaguesecondo