Justin Bijlow
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Guglielmo Vicario (Juventus) · Lukasz Skorupski (Bologna) · David de Gea (Fiorentina) · Lucas Perri (Torino)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Feyenoord | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | 6.7 |
| 2025/2026 | Genoa | Coppa Italia | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Feyenoord | Eredivisie | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Feyenoord | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Feyenoord | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Genoa | Serie A | 16 | 1396 | 1 | — | 6.92 |
| 2024/2025 | Feyenoord | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | 7.72 |
| 2024/2025 | Feyenoord | Eredivisie | 4 | 364 | — | — | 6.69 |
| 2024/2025 | Feyenoord | Champions League | 2 | 126 | — | — | 7.88 |
| 2023/2024 | Feyenoord | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Feyenoord | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | 7.14 |
| 2023/2024 | Feyenoord | Eredivisie | 17 | 1464 | 1 | — | 6.94 |
| 2023/2024 | Feyenoord | Champions League | 4 | 360 | — | — | 6.94 |
| 2022/2023 | Feyenoord | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | 6.83 |
| 2022/2023 | Feyenoord | Europa League | 8 | 750 | — | — | 7.27 |
| 2022/2023 | Feyenoord | Eredivisie | 25 | 2250 | 1 | — | 7.17 |
| 2021/2022 | Feyenoord | KNVB Beker | 1 | 120 | — | — | 6.63 |
| 2021/2022 | Feyenoord | Eredivisie | 22 | 1980 | — | — | 7.04 |
| 2021/2022 | Feyenoord | Europa Conference League | 12 | 1070 | — | 1 | 6.87 |
| 2020/2021 | Feyenoord | Europa League | 3 | 270 | 1 | — | 7 |
| 2020/2021 | Feyenoord | Eredivisie | 16 | 1440 | — | — | 7.22 |
| 2019/2020 | Feyenoord | KNVB Beker | 3 | 300 | — | — | 7.65 |
| 2019/2020 | Feyenoord | Eredivisie | 7 | 630 | — | — | 6.99 |
| 2019/2020 | Feyenoord | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Feyenoord | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Feyenoord | Eredivisie | 16 | 1411 | 1 | — | 6.99 |
| 2018/2019 | Feyenoord | Europa League | 1 | 90 | — | — | — |
| 2017/2018 | Feyenoord U19 | UEFA Youth League | 4 | 316 | — | — | — |
| 2017/2018 | Feyenoord | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Feyenoord | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Feyenoord | Eredivisie | 3 | 270 | — | — | 7.14 |
| 2016/2017 | Feyenoord | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Feyenoord | Eredivisie | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Feyenoord | Eredivisie | — | — | — | — | — |
| 2005/2006 | Feyenoord | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 26/08/2026.