Primavera 3
Classifica Primavera 3
2025/2026.
Girone A
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona promozione | ALCAlcione Milano U19 | 21 | 11 | 7 | 3 | 51 | 27 | +24 | 40 |
| 2Zona play-off promozione | MANMantova U19 | 21 | 11 | 7 | 3 | 41 | 23 | +18 | 40 |
| 3Zona play-off promozione | PROPro Patria U19 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 18 | +13 | 37 |
| 4Zona play-off promozione | PERPergolettese U19 | 21 | 12 | 1 | 8 | 36 | 26 | +10 | 37 |
| 5Zona play-off promozione | 20 | 9 | 7 | 4 | 41 | 25 | +16 | 34 | |
| 6 | AC AC Carpi U19 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 33 | -6 | 26 |
| 7 | TRITriestina U19 | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 43 | -9 | 26 |
| 8 | VIRVirtus Verona U19 | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | 38 | -4 | 25 |
| 9 | ARZArzignano Valchiampo U19 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 41 | -11 | 24 |
| 10 | LUMLumezzane U19 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 36 | -6 | 22 |
| 11 | TORTorres U19 | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 53 | -30 | 12 |
| 12 | RIMRimini U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 7 |
Girone B
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona promozione | 22 | 16 | 4 | 2 | 64 | 20 | +44 | 52 | |
| 2Zona play-off promozione | CATCatania U19 | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 17 | +33 | 51 |
| 3Zona play-off promozione | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 | 33 | +25 | 43 | |
| 4Zona play-off promozione | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 18 | +8 | 35 | |
| 5Zona play-off promozione | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 35 | -2 | 32 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 45 | 36 | +9 | 30 | |
| 7 | AREArezzo U19 | 21 | 9 | 3 | 9 | 45 | 38 | +7 | 30 |
| 8 | VISVis Pesaro U19 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 39 | -4 | 27 |
| 9 | TRATrapani 1905 U19 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 40 | -10 | 24 |
| 10 | AUDAudace Cerignola U19 | 22 | 5 | 6 | 11 | 37 | 35 | +2 | 21 |
| 11 | GIUGiugliano U19 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 47 | -22 | 20 |
| 12 | 21 | 0 | 0 | 21 | 12 | 102 | -90 | 0 |
PromozionePlay-off