Classifica Primavera 2 femminile
2023/2024.
Group A
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona promozione | COMComo Women U19 | 18 | 16 | 2 | 0 | – | – | – | 50 |
| 2 | BREBrescia U19 | 18 | 13 | 1 | 4 | 68 | 23 | +45 | 40 |
| 3 | CHIChievo Verona U19 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 | 24 |
| 4 | GENGenoa U19 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 | 24 |
| 5 | FREFreedom U19 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 49 | -29 | 17 |
| 6 | PAVPavia Academy U19 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 46 | -33 | 13 |
| 7 | TAVTavagnacco U19 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 46 | -37 | 13 |
Group B
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona promozione | NAPNapoli U19 | 18 | 16 | 1 | 1 | 69 | 18 | +51 | 48−1 |
| 2 | CESCesena U19 | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 17 | +31 | 37 |
| 3 | RESRes Roma U19 | 18 | 12 | 0 | 6 | 52 | 21 | +31 | 36 |
| 4 | POMPomigliano U19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 21 | +7 | 26 |
| 5 | BOLBologna U19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 34 | -4 | 20 |
| 6 | TERTernana U19 | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 35 | -8 | 11 |
| 7 | RAVRavenna U19 | 18 | 0 | 1 | 17 | – | – | – | 1 |
I punti in tabella tengono già conto delle penalizzazioni: Napoli U19 −1.
Qui i gol non sono pubblicati perché il numero che ci arriva non è possibile, e non abbiamo modo di ricostruire quello vero: Como Women U19 (gol dichiarati 73 in 18 partite: piu' di quattro a partita, non e' un numero possibile) · Ravenna U19 (gol subiti dichiarati 115 in 18 partite: piu' di quattro a partita, non e' un numero possibile).