Cláudio Ramos
Porto · Portiere · numero 14 · 34 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il16/11/1991
NazionalitàPortogallo
Altezza183 cm
2024Super Cup🏆 vinto
2023/2024Taça de Portugal🏆 vinto
2022/2023Taça de Portugal🏆 vinto
2022/2023Taça da Liga🏆 vinto
2022Super Cup🏆 vinto
2021/2022Taça de Portugal🏆 vinto
2021/2022Primeira Liga🏆 vinto
2020Super Cup🏆 vinto
2014/2015Segunda Liga🏆 vinto
2023Super Cupsecondo posto
2022/2023Primeira Ligasecondo posto
2020/2021Primeira Ligasecondo posto
2011/2012Campeonato de Portugal Priosecondo posto
2010/2011Taça de Portugalsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Porto | Taça De Portugal | 2 | 180 | — | — | 6.5 |
| 2025/2026 | Porto | Liga Portugal | 2 | 134 | — | — | 6.16 |
| 2025/2026 | Porto | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Porto | Taça De Portugal | 2 | 180 | — | — | — |
| 2024/2025 | Porto | Liga Portugal | 2 | 180 | — | 1 | 6.22 |
| 2024/2025 | Porto | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Porto | Taça De Portugal | 4 | 360 | — | — | 7.19 |
| 2023/2024 | Porto | Liga Portugal | 2 | 113 | — | — | 7.14 |
| 2023/2024 | Porto | Champions League | — | — | — | 1 | — |
| 2022/2023 | Porto | Taça De Portugal | 7 | 660 | — | — | 7.28 |
| 2022/2023 | Porto | Liga Portugal | 1 | 90 | — | 1 | 6.73 |
| 2022/2023 | Porto | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Porto | Taça De Portugal | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Porto | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Porto | Liga Portugal | 1 | 89 | — | — | 7.04 |
| 2021/2022 | Porto | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Porto | Taça De Portugal | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Porto II | Liga Portugal 2 | 4 | 360 | — | — | — |
| 2020/2021 | Porto | Liga Portugal | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Porto | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Tondela | Liga Portugal | 29 | 2610 | — | 3 | 7.07 |
| 2018/2019 | Tondela | Taça De Portugal | 1 | 120 | — | — | — |
| 2018/2019 | Tondela | Liga Portugal | 34 | 3060 | — | 1 | 6.74 |
| 2018/2019 | Portugal | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Tondela | Liga Portugal | 34 | 3060 | 1 | 2 | 6.93 |
| 2016/2017 | Tondela | Liga Portugal | 33 | 2970 | — | 3 | 6.94 |
| 2015/2016 | Tondela | Liga Portugal | 20 | 1772 | — | 2 | 7.04 |
| 2014/2015 | Tondela | Liga Portugal 2 | 26 | 2250 | — | 3 | — |
| 2013/2014 | Tondela | Liga Portugal 2 | 23 | 2070 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.