Vangelis Pavlidis
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Abraham Marcus (Estrela Amadora) · Francisco Jorge Tavares Oliveira (Alverca) · Sorriso (Famalicão) · Ianis Stoica (Estrela Amadora)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Benfica | Taça De Portugal | 3 | 262 | 3 | — | — | 7.32 |
| 2025/2026 | Benfica | Liga Portugal | 33 | 2678 | 23 | 4 | 3 | 7.22 |
| 2025/2026 | Benfica | Champions League | 14 | 1124 | 2 | 2 | — | 6.75 |
| 2024/2025 | Benfica | Taça De Portugal | 4 | 195 | 1 | — | — | 6.79 |
| 2024/2025 | Benfica | Liga Portugal | 34 | 2274 | 19 | 7 | 3 | 7.38 |
| 2024/2025 | Benfica | Champions League | 12 | 904 | 7 | 2 | 1 | 7.12 |
| 2024/2025 | Greece | UEFA Nations League | 8 | 413 | 2 | — | 2 | 6.93 |
| 2024 | Greece | Euro Qualification | 7 | 285 | — | — | 1 | 6.62 |
| 2023/2024 | Benfica | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 2 | 240 | 1 | — | 2 | 7.4 |
| 2023/2024 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 34 | 2999 | 29 | 4 | 2 | 7.58 |
| 2023/2024 | AZ Alkmaar | Europa Conference League | 10 | 894 | 3 | 2 | 1 | 7.24 |
| 2023/2024 | Benfica | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 2 | 210 | 1 | 1 | 1 | 7.75 |
| 2022/2023 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 25 | 1877 | 12 | 8 | 2 | 7.22 |
| 2022/2023 | AZ Alkmaar | Europa Conference League | 13 | 1038 | 9 | 5 | 3 | 7.42 |
| 2022/2023 | Greece | UEFA Nations League | 4 | 202 | 1 | — | — | 6.89 |
| 2022 | Greece | WC Qualification Europe | 7 | 417 | 1 | — | 1 | 6.9 |
| 2021/2022 | AZ Alkmaar | Europa League | 2 | 151 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 4 | 327 | 3 | 1 | — | 7.6 |
| 2021/2022 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 37 | 2856 | 18 | 5 | 7 | 7.26 |
| 2021/2022 | AZ Alkmaar | Europa Conference League | 8 | 554 | 4 | 1 | 1 | 7.13 |
| 2020/2021 | Willem II | Europa League | 2 | 180 | 2 | — | 1 | — |
| 2020/2021 | Willem II | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | — | 7.34 |
| 2020/2021 | Willem II | Eredivisie | 34 | 2934 | 12 | 4 | 4 | 7.25 |
| 2020/2021 | Greece | UEFA Nations League | 5 | 371 | — | — | — | 7.06 |
| 2020 | Greece | Euro Qualification | 5 | 244 | 1 | — | 1 | 6.98 |
| 2019/2020 | Willem II | KNVB Beker | 3 | 157 | 2 | — | — | 7.24 |
| 2019/2020 | Willem II | Eredivisie | 25 | 2178 | 11 | 2 | 3 | 7.22 |
| 2018/2019 | Willem II | KNVB Beker | 3 | 254 | 1 | 1 | — | 7.45 |
| 2018/2019 | Willem II | Eredivisie | 14 | 877 | 5 | 3 | — | 6.88 |
| 2016/2017 | VfL Bochum 1848 | 2. Bundesliga | 3 | 117 | — | — | — | 6.56 |
| 2015/2016 | VfL Bochum 1848 | 2. Bundesliga | 1 | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.