Sergio Padt
FC Utrecht · Portiere · numero 22 · 36 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il06/06/1990
NazionalitàOlanda
Altezza192 cm
2025Super Cup🏆 vinto
2024/2025First League🏆 vinto
2024/2025Cup🏆 vinto
2024Super Cup🏆 vinto
2023/2024First League🏆 vinto
2022/2023First League🏆 vinto
2022/2023Cup🏆 vinto
2022Super Cup🏆 vinto
2021/2022First League🏆 vinto
2021Super Cup🏆 vinto
2014/2015KNVB Beker🏆 vinto
2023/2024Cupsecondo posto
2015Super Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ludogorets | Europa League | 5 | 480 | — | — | 6.59 |
| 2025/2026 | Ludogorets | Champions League | 2 | 196 | — | — | 5.88 |
| 2024/2025 | Ludogorets | Europa League | 6 | 540 | — | 1 | 7.45 |
| 2024/2025 | Ludogorets | Champions League | 3 | 270 | — | — | — |
| 2023/2024 | Ludogorets | Europa League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2023/2024 | Ludogorets | Europa Conference League | 5 | 450 | — | — | 6.92 |
| 2023/2024 | Ludogorets | Champions League | 4 | 360 | — | — | — |
| 2022/2023 | Ludogorets | Europa League | 6 | 540 | — | — | 7.07 |
| 2022/2023 | Ludogorets | Europa Conference League | 2 | 210 | — | 1 | 7.8 |
| 2022/2023 | Ludogorets | Champions League | 5 | 406 | — | — | — |
| 2021/2022 | Ludogorets | Europa League | 2 | 180 | — | — | 8.01 |
| 2021/2022 | Ludogorets | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | FC Groningen | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | 6.53 |
| 2020/2021 | FC Groningen | Eredivisie | 35 | 3150 | — | 2 | 7.19 |
| 2019/2020 | FC Groningen | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | 6.73 |
| 2019/2020 | FC Groningen | Eredivisie | 26 | 2340 | — | — | 7.04 |
| 2018/2019 | FC Groningen | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | 6.43 |
| 2018/2019 | FC Groningen | Eredivisie | 36 | 3240 | — | 1 | 7.04 |
| 2018/2019 | Ludogorets | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Netherlands | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2018 | Netherlands | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | FC Groningen | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | 6.43 |
| 2017/2018 | FC Groningen | Eredivisie | 34 | 3060 | — | 1 | 7.27 |
| 2016/2017 | FC Groningen | Eredivisie | 36 | 3240 | — | 1 | 7.19 |
| 2015/2016 | FC Groningen | Europa League | 6 | 540 | — | — | 7.21 |
| 2015/2016 | FC Groningen | Eredivisie | 36 | 3270 | — | 3 | 7.11 |
| 2014/2015 | FC Groningen | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | — |
| 2014/2015 | FC Groningen | Europa League | — | 180 | — | — | — |
| 2014/2015 | FC Groningen | Eredivisie | 20 | 2880 | 1 | 2 | — |
| 2013/2014 | Gent | Belgian Cup | 3 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Gent | Pro League | 7 | 990 | — | 1 | — |
| 2012/2013 | Gent | Pro League | 23 | 2070 | — | 3 | — |
| 2011/2012 | Gent | Pro League | 21 | 1890 | — | 3 | — |
| 2008/2009 | Ajax | Eredivisie | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.