Joël Drommel
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Mattijs Branderhorst (Fortuna Sittard) · Jasper Schendelaar (PEC Zwolle) · Stijn van Gassel (Excelsior) · Bernt Klaverboer (SC Heerenveen)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sparta Rotterdam | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 34 | 3060 | — | 1 | — | 7.21 |
| 2024/2025 | PSV | KNVB Beker | 4 | 390 | — | — | — | 7.2 |
| 2024/2025 | Sparta Rotterdam | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | PSV | Eredivisie | 1 | 44 | — | — | — | 6.51 |
| 2024/2025 | Jong PSV | Eerste Divisie | 3 | 270 | 1 | — | — | 7.89 |
| 2024/2025 | PSV | Champions League | 1 | 90 | — | — | — | 6.83 |
| 2023/2024 | PSV | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | — | 7.55 |
| 2023/2024 | Jong PSV | Eerste Divisie | 3 | 270 | — | — | — | 7.28 |
| 2023/2024 | PSV | Eredivisie | 1 | 90 | — | — | — | 7.15 |
| 2023/2024 | PSV | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | PSV | KNVB Beker | 5 | 480 | — | — | — | 6.42 |
| 2022/2023 | PSV | Europa League | 1 | 90 | — | — | — | 6.73 |
| 2022/2023 | Jong PSV | Eerste Divisie | 1 | 90 | — | — | — | 6.94 |
| 2022/2023 | PSV | Eredivisie | 4 | 360 | — | — | — | 6.99 |
| 2022/2023 | PSV | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Netherlands | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | PSV | Europa League | 6 | 540 | — | — | — | 6.87 |
| 2021/2022 | PSV | KNVB Beker | 4 | 360 | — | — | — | 7.29 |
| 2021/2022 | PSV | Eredivisie | 26 | 2340 | — | — | — | 6.69 |
| 2021/2022 | PSV | Champions League | 6 | 540 | — | — | — | 6.94 |
| 2021/2022 | PSV | Europa Conference League | 4 | 360 | — | — | — | 6.7 |
| 2020/2021 | FC Twente | Eredivisie | 34 | 3060 | — | 3 | — | 7 |
| 2020/2021 | Netherlands | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | FC Twente | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | — | 5.61 |
| 2019/2020 | FC Twente | Eredivisie | 25 | 2178 | — | — | 1 | 6.97 |
| 2018/2019 | FC Twente | KNVB Beker | 4 | 360 | — | — | — | 7 |
| 2018/2019 | FC Twente | Eerste Divisie | 36 | 3240 | 1 | 3 | — | — |
| 2017/2018 | FC Twente | KNVB Beker | 3 | 300 | — | — | — | 7.31 |
| 2017/2018 | FC Twente | Eredivisie | 18 | 1620 | — | — | — | 6.97 |
| 2016/2017 | FC Twente | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | FC Twente | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | FC Twente | Eredivisie | 12 | 1049 | — | 1 | — | 6.59 |
| 2014/2015 | Twente II | Eerste Divisie | 4 | 360 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | FC Twente | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2005/2006 | Sparta Rotterdam | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.