Gerald Alders
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Shiloh 't Zand (Fortuna Sittard) · Dani de Wit (FC Utrecht) · Mylian Jiménez (ADO Den Haag) · Tonny Vilhena (Willem II)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ajax | KNVB Beker | 1 | 44 | — | — | 6.29 |
| 2025/2026 | Telstar | KNVB Beker | 2 | 68 | — | — | 6.64 |
| 2025/2026 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 10 | 721 | 1 | 1 | 6.64 |
| 2025/2026 | Ajax | Eredivisie | 3 | 178 | — | — | 6.32 |
| 2025/2026 | Telstar | Eredivisie | 7 | 401 | — | — | 6.68 |
| 2025/2026 | Ajax | Champions League | 1 | 44 | — | — | 5.73 |
| 2024/2025 | Ajax | Eredivisie | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | FC Twente | Eredivisie | 3 | 36 | — | — | 6.59 |
| 2024/2025 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 23 | 1763 | 1 | 2 | 6.93 |
| 2024/2025 | Ajax | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | FC Twente | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | FC Twente | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 Northern Ireland | Netherlands U19 | UEFA U19 Championship Qualification | 1 | 17 | — | — | — |
| 2023/2024 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 16 | 467 | — | — | 6.71 |
| 2022/2023 | Ajax U19 | UEFA Youth League | 4 | 164 | — | 1 | 6.63 |
| 2005/2006 | Ajax | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2005/2006 | Jong Ajax | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 24/09/2026.