Ricardo Pepi
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Erik Flataker (Go Ahead Eagles) · Yoann Cathline (FC Utrecht) · Iwan Henstra (SC Cambuur) · Nicolas Binder (SC Cambuur)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PSV | KNVB Beker | 2 | 114 | — | — | — | 6.32 |
| 2025/2026 | PSV | Eredivisie | 26 | 1413 | 16 | 1 | 1 | 7.22 |
| 2025/2026 | PSV | Champions League | 5 | 149 | 3 | 2 | — | 7.1 |
| 2025 | United States | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | PSV | KNVB Beker | 2 | 210 | 4 | — | — | 9.2 |
| 2024/2025 | PSV | Eredivisie | 18 | 692 | 11 | 2 | 1 | 7.38 |
| 2024/2025 | Jong PSV | Eerste Divisie | 1 | 78 | 1 | — | 1 | 7.75 |
| 2024/2025 | PSV | Champions League | 7 | 167 | 2 | 1 | — | 7.4 |
| 2024/2025 | United States | CONCACAF Nations League | 2 | 149 | 2 | — | — | 7.24 |
| 2024 | United States | Copa America | 3 | 92 | — | — | — | 6.3 |
| 2023/2024 | United States | CONCACAF Nations League | 3 | 146 | 1 | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | PSV | KNVB Beker | 2 | 16 | — | — | — | 6.43 |
| 2023/2024 | Jong PSV | Eerste Divisie | 1 | 90 | — | — | — | 7.34 |
| 2023/2024 | PSV | Eredivisie | 27 | 458 | 7 | 2 | 2 | 6.94 |
| 2023/2024 | PSV | Champions League | 10 | 182 | 2 | 1 | 1 | 6.96 |
| 2023 | United States | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | FC Groningen | KNVB Beker | 2 | 180 | 1 | — | — | 6.83 |
| 2022/2023 | PSV | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | FC Augsburg | Bundesliga | 4 | 94 | — | — | — | 6.8 |
| 2022/2023 | FC Groningen | Eredivisie | 29 | 2458 | 12 | 3 | 2 | 7.12 |
| 2022/2023 | FC Augsburg | DFB Pokal | 1 | 14 | — | — | — | 6.83 |
| 2022 | United States | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | United States | WC Qualification Concacaf | 10 | 649 | 3 | 3 | — | 7.69 |
| 2021/2022 | United States | CONCACAF Nations League | 4 | 116 | 4 | — | — | 7.2 |
| 2021/2022 | FC Augsburg | Bundesliga | 11 | 475 | — | — | — | 6.71 |
| 2021 | Dallas | Major League Soccer | 31 | 2099 | 13 | 2 | 1 | 7.15 |
| 2020 | Dallas | Major League Soccer | 19 | 503 | 3 | 1 | — | 6.81 |
| 2019 | Dallas | Major League Soccer | 6 | 64 | — | — | — | 6.72 |
| 2014 | United States | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2005/2006 | PSV | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.