Nick Marsman
Go Ahead Eagles · Portiere · numero 22 · 36 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Luca Plogmann (SC Cambuur)
Nato il01/10/1990
NazionalitàOlanda
Altezza188 cm
2023Leagues Cup🏆 vinto
2022Carolina Challenge Cup🏆 vinto
2011/2012Super Cup🏆 vinto
2010/2011KNVB Beker🏆 vinto
2010/2011Super Cup🏆 vinto
2010/2011Eredivisiesecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fortuna Sittard | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Fortuna Sittard | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Roda JC Kerkrade | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | — | 6.83 |
| 2024/2025 | Roda JC Kerkrade | Eerste Divisie | 6 | 540 | — | — | — | 7.24 |
| 2023/2024 | ADO Den Haag | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | — | 6.89 |
| 2023/2024 | ADO Den Haag | Eerste Divisie | 17 | 1513 | — | 1 | — | 7.07 |
| 2023 | San Antonio | USL Championship | 7 | 630 | — | — | — | 6.83 |
| 2023 | Inter Miami | Major League Soccer | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | Inter Miami II | MLS Next Pro | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2022 | Inter Miami II | MLS Next Pro | 2 | 180 | 1 | — | — | — |
| 2022 | Inter Miami | Major League Soccer | 7 | 630 | — | 2 | — | 6.88 |
| 2021 | Inter Miami | Major League Soccer | 22 | 1920 | — | — | — | 6.98 |
| 2020/2021 | Feyenoord | Europa League | 3 | 270 | — | — | — | 7.01 |
| 2020/2021 | Feyenoord | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | — | 5.87 |
| 2020/2021 | Feyenoord | Eredivisie | 21 | 1801 | — | 1 | — | 7.24 |
| 2019/2020 | Feyenoord | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Feyenoord | Eredivisie | 2 | 180 | — | — | — | 8.32 |
| 2019/2020 | Feyenoord | Europa League | 2 | 180 | — | — | — | 6.12 |
| 2018/2019 | FC Utrecht | Eredivisie | 2 | 180 | — | — | — | 6.74 |
| 2017/2018 | FC Utrecht | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | FC Utrecht | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Jong FC Utrecht | Eerste Divisie | 7 | 630 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | FC Utrecht | Eredivisie | 1 | 90 | — | — | — | 6.94 |
| 2016/2017 | FC Twente | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | FC Twente | Eredivisie | 34 | 3060 | — | 2 | — | 6.98 |
| 2015/2016 | FC Twente | Eredivisie | 23 | 2009 | — | 1 | 1 | 6.87 |
| 2014/2015 | FC Twente | KNVB Beker | 1 | 81 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | FC Twente | Europa League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Twente II | Eerste Divisie | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | FC Twente | Eredivisie | 13 | 1890 | — | 2 | — | — |
| 2013/2014 | FC Twente | Eredivisie | 11 | 3060 | — | 2 | — | — |
| 2011/2012 | FC Twente | Europa League | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | FC Twente | Eredivisie | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2010/2011 | FC Twente | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.