Hobie Verhulst
AZ Alkmaar · Portiere · numero 12 · 33 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Daan Reiziger (Telstar) · Andries Noppert (SC Heerenveen)
Nato il02/04/1993
NazionalitàOlanda
Altezza192 cm
2012/2013KNVB Beker🏆 vinto
2024/2025KNVB Bekersecondo posto
2013Super Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Jong AZ | Eerste Divisie | 2 | 180 | — | — | — | 6.5 |
| 2025/2026 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 1 | 90 | — | — | — | 6.69 |
| 2025/2026 | AZ Alkmaar | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Jong AZ | Eerste Divisie | 6 | 540 | — | 1 | — | 6.91 |
| 2024/2025 | AZ Alkmaar | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Jong AZ | Eerste Divisie | 5 | 450 | — | — | — | 7.08 |
| 2023/2024 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 1 | 90 | — | — | — | 6.73 |
| 2023/2024 | AZ Alkmaar | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | — | 7.65 |
| 2022/2023 | Jong AZ | Eerste Divisie | 3 | 270 | — | — | — | 7.14 |
| 2022/2023 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 16 | 1440 | — | — | — | 6.85 |
| 2022/2023 | AZ Alkmaar | Europa Conference League | 12 | 1080 | — | — | — | 7.03 |
| 2021/2022 | AZ Alkmaar | Europa League | 2 | 180 | 1 | — | — | — |
| 2021/2022 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Jong AZ | Eerste Divisie | 5 | 450 | — | — | — | 7.14 |
| 2021/2022 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 2 | 180 | — | — | — | 6.63 |
| 2021/2022 | AZ Alkmaar | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | AZ Alkmaar | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | AZ Alkmaar | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Jong AZ | Eerste Divisie | 4 | 360 | — | — | — | 6.5 |
| 2020/2021 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 2 | 93 | — | — | — | 6.07 |
| 2019/2020 | Go Ahead Eagles | KNVB Beker | 2 | 210 | — | — | — | 7.81 |
| 2019/2020 | Go Ahead Eagles | Eerste Divisie | 29 | 2610 | — | 2 | — | — |
| 2018/2019 | Go Ahead Eagles | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | — | 6.12 |
| 2018/2019 | Go Ahead Eagles | Eerste Divisie | 38 | 3420 | — | 3 | — | — |
| 2018/2019 | AZ Alkmaar | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | FC Volendam | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | — | 8.98 |
| 2017/2018 | FC Volendam | Eerste Divisie | 38 | 3420 | — | 1 | — | — |
| 2016/2017 | FC Volendam | KNVB Beker | 1 | 120 | — | — | — | 7.24 |
| 2016/2017 | FC Volendam | Eerste Divisie | 37 | 3298 | — | 2 | 1 | — |
| 2015/2016 | FC Volendam | Eerste Divisie | 32 | 2880 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | MVV Maastricht | Eerste Divisie | 3 | 224 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | AZ Alkmaar | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2005/2006 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.