Kostas Lamprou
NAC Breda · Portiere · numero 31 · 35 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Roy Kortsmit (NAC Breda)
Nato il18/09/1991
NazionalitàGrecia
Altezza178 cm
2023/2024KNVB Beker🏆 vinto
2018/2019Eredivisie🏆 vinto
2018/2019KNVB Beker🏆 vinto
2017/2018Eerste Divisie🏆 vinto
2023/2024Eredivisiesecondo posto
2023Super Cupsecondo posto
2019Florida Cupsecondo posto
2017/2018Eredivisiesecondo posto
2013/2014Eredivisiesecondo posto
2011/2012Eredivisiesecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NAC Breda | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | — | 5.49 |
| 2025/2026 | NAC Breda | Eredivisie | 1 | 90 | — | — | — | 5.94 |
| 2024/2025 | NAC Breda | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | NAC Breda | Eredivisie | 1 | 90 | — | — | — | 6.39 |
| 2023/2024 | Feyenoord | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Feyenoord | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Feyenoord | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Feyenoord | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Willem II | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Willem II | Eerste Divisie | 27 | 2430 | 1 | 2 | — | 6.91 |
| 2021/2022 | PEC Zwolle | KNVB Beker | 3 | 270 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Willem II | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | PEC Zwolle | Eredivisie | 34 | 3060 | — | — | — | 7.11 |
| 2020/2021 | RKC Waalwijk | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | RKC Waalwijk | Eredivisie | 34 | 3060 | — | 1 | — | 7.32 |
| 2019/2020 | Vitesse | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | — | 7.04 |
| 2019/2020 | Vitesse | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Ajax | KNVB Beker | 3 | 298 | — | — | — | 6.89 |
| 2018/2019 | Ajax | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Ajax | Eredivisie | 2 | 139 | — | — | — | 6.73 |
| 2017/2018 | Ajax | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 10 | 900 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Ajax | Eredivisie | 1 | 90 | — | — | — | 7.04 |
| 2016/2017 | Willem II | Eredivisie | 34 | 3060 | — | 1 | — | 7.36 |
| 2015/2016 | Willem II | KNVB Beker | 1 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Willem II | Eredivisie | 34 | 3060 | — | 1 | — | 6.9 |
| 2014/2015 | Willem II | Eredivisie | 17 | 2864 | — | 2 | 1 | 7.45 |
| 2014 | Greece | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Feyenoord | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Feyenoord | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Feyenoord | Eredivisie | — | 166 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Feyenoord | Eredivisie | 12 | 1080 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Feyenoord | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Excelsior | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Feyenoord | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2008/2009 | Feyenoord | Eredivisie | — | — | — | — | — | — |
| 2005/2006 | NAC Breda | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.