Leandro Bacuna
Curaçao · Centrocampista · numero 10 · 35 anni
Presenze4
Minuti giocati352
Gol3
Nato il21/08/1991
NazionalitàCuraçao
Altezza180 cm
2019King's Cup🏆 vinto
2023/2024Eerste Divisiesecondo posto
2014/2015FA Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Iğdır FK | Turkish Cup | 3 | 144 | — | — | 1 | — | 6.5 |
| 2025/2026 | Bandırmaspor | 1. Lig | 19 | 1705 | 6 | 2 | 2 | — | 6.96 |
| 2025/2026 | Iğdır FK | 1. Lig | 16 | 1195 | 3 | 2 | 2 | — | 6.8 |
| 2025 | Curacao | CONCACAF Gold Cup | 2 | 150 | — | — | 2 | — | 6.73 |
| 2024/2025 | FC Groningen | KNVB Beker | 2 | 121 | 1 | — | — | — | 7.19 |
| 2024/2025 | FC Groningen | Eredivisie | 31 | 2329 | 4 | 3 | 8 | — | 7.11 |
| 2024/2025 | Curacao | CONCACAF Nations League | 6 | 529 | 1 | 1 | 1 | — | 7.68 |
| 2023/2024 | Curacao | CONCACAF Nations League | 2 | 163 | — | — | — | 1 | 7.34 |
| 2023/2024 | FC Groningen | KNVB Beker | 5 | 436 | — | — | 2 | — | 6.93 |
| 2023/2024 | FC Groningen | Eerste Divisie | 33 | 2626 | 1 | 6 | 3 | — | 7.3 |
| 2023 | Curacao | CONCACAF Gold Cup Qualification | 1 | 120 | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Watford | FA Cup | 1 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Watford | Championship | 14 | 800 | — | — | 3 | — | 6.67 |
| 2022 | Curacao | WC Qualification Concacaf | 6 | 511 | 2 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Curacao | CONCACAF Nations League | 4 | 244 | 1 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Cardiff City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Cardiff City | Championship | 15 | 1028 | 1 | — | 4 | 1 | 6.56 |
| 2020/2021 | Cardiff City | Championship | 42 | 2920 | 2 | 1 | 8 | — | 6.8 |
| 2020/2021 | Cardiff City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.55 |
| 2019/2020 | Curacao | CONCACAF Nations League | 4 | 360 | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Cardiff City | FA Cup | 2 | 180 | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Cardiff City | Championship | 43 | 3328 | 1 | 2 | 7 | — | 6.71 |
| 2019 | Curacao | King's Cup | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2019 | Curacao | CONCACAF Gold Cup | 4 | 356 | 1 | 1 | — | — | — |
| 2018/2019 | Curacao | CONCACAF Nations League Qualification | 4 | 352 | 3 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Reading | Championship | 26 | 2100 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7.03 |
| 2018/2019 | Cardiff City | Premier League | 11 | 554 | — | — | 2 | — | 6.54 |
| 2017/2018 | Reading | FA Cup | 3 | 249 | — | — | 1 | — | — |
| 2017/2018 | Reading | Championship | 33 | 2649 | 1 | 3 | 8 | — | 6.99 |
| 2017/2018 | Aston Villa | Championship | 1 | 70 | — | — | — | — | 6.83 |
| 2017 | Curacao | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | — | — | 1 | — | — |
| 2016/2017 | Aston Villa | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2016/2017 | Aston Villa | Championship | 30 | 2050 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6.88 |
| 2015/2016 | Aston Villa | FA Cup | 2 | 180 | — | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Aston Villa | Premier League | 31 | 2418 | 1 | — | 8 | — | 6.9 |
| 2014/2015 | Aston Villa | FA Cup | 6 | 369 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| 2014/2015 | Aston Villa | Premier League | 19 | 980 | — | 5 | 1 | — | 6.51 |
| 2013/2014 | Aston Villa | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Aston Villa | Premier League | 35 | 2596 | 5 | 1 | 6 | — | — |
| 2012/2013 | FC Groningen | Eredivisie | 35 | 2651 | 5 | 1 | 6 | 1 | — |
| 2011/2012 | FC Groningen | Eredivisie | 32 | 2389 | 7 | — | 6 | — | — |
| 2011/2012 | Watford | Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | FC Groningen | KNVB Beker | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | FC Groningen | Eredivisie | 28 | 1464 | 2 | 3 | 2 | — | — |
| 2009/2010 | FC Groningen | Eredivisie | 22 | 1655 | 2 | — | 1 | 1 | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.