Juninho Bacuna
Curaçao · Centrocampista · numero 7 · 29 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il07/08/1997
NazionalitàCuraçao
Altezza181 cm
2014/2015KNVB Beker🏆 vinto
2015Super Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Volendam | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Gaziantep F.K. | Turkish Cup | 3 | 249 | 1 | 1 | 1 | — | 6.45 |
| 2025/2026 | Gaziantep F.K. | Super Lig | 9 | 214 | — | — | 1 | — | 6.55 |
| 2025/2026 | FC Volendam | Eredivisie | 13 | 709 | — | 2 | 1 | — | 6.9 |
| 2025 | Curacao | CONCACAF Gold Cup | 2 | 180 | — | — | 2 | — | 6.68 |
| 2024/2025 | Al-Wehda | Pro League | 32 | 2261 | 3 | 4 | 7 | — | 7.09 |
| 2024/2025 | Curacao | CONCACAF Nations League | 6 | 505 | 5 | 2 | — | — | 8.1 |
| 2023/2024 | Birmingham City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Curacao | CONCACAF Nations League | 4 | 320 | 1 | 1 | — | — | 7.34 |
| 2023/2024 | Birmingham City | Championship | 45 | 2972 | 7 | 6 | 8 | — | 7.1 |
| 2023 | Curacao | CONCACAF Gold Cup Qualification | 1 | 120 | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Birmingham City | FA Cup | 3 | 107 | — | — | — | — | 6.68 |
| 2022/2023 | Birmingham City | Championship | 43 | 2902 | 2 | 7 | 11 | — | 7.04 |
| 2022 | Curacao | WC Qualification Concacaf | 6 | 470 | 2 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Curacao | CONCACAF Nations League | 4 | 292 | — | — | 1 | — | — |
| 2021/2022 | Rangers | Europa League | 4 | 97 | — | — | — | — | 6.58 |
| 2021/2022 | Birmingham City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Birmingham City | Championship | 17 | 1311 | 2 | 3 | 4 | — | 7.15 |
| 2020/2021 | Huddersfield Town | Championship | 43 | 3325 | 5 | 4 | 5 | — | 6.84 |
| 2019/2020 | Curacao | CONCACAF Nations League | 4 | 349 | — | 2 | 1 | — | — |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | FA Cup | 1 | 66 | — | — | — | — | 7.14 |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | Championship | 38 | 2323 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6.92 |
| 2019 | Curacao | King's Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Curacao | CONCACAF Nations League Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Huddersfield Town | FA Cup | 1 | 46 | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Huddersfield Town | Premier League | 21 | 1415 | 1 | — | 4 | — | 6.74 |
| 2017/2018 | FC Groningen | KNVB Beker | 2 | 180 | 2 | — | 1 | — | 7.65 |
| 2017/2018 | FC Groningen | Eredivisie | 33 | 2592 | 1 | 4 | 5 | — | 7.02 |
| 2016/2017 | FC Groningen | Eredivisie | 26 | 1937 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.83 |
| 2015/2016 | FC Groningen | Europa League | 1 | 23 | — | — | 1 | — | 6.83 |
| 2015/2016 | FC Groningen | Eredivisie | 16 | 969 | — | 1 | 2 | — | 6.78 |
| 2014/2015 | FC Groningen | KNVB Beker | 2 | 12 | — | 1 | — | — | — |
| 2014/2015 | FC Groningen | Eredivisie | 12 | 133 | — | — | 1 | — | — |
| 2011/2012 | Birmingham City | Championship | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.