Classifica Preolimpico CONCACAF
2020.
L'edizione 2028 è cominciata il 17 luglio 2024, e il nostro archivio non ne ha ancora partite concluse: qui resta la precedente.
Caribbean 1st Round · Group A
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 2 | JAMGiamaica U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TBD— | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Caribbean 1st Round · Group B
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarbados U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | CUBCuba U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Caribbean 1st Round · Group C
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | GREGrenada U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Caribbean 1st Round · Group D
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Central American Zone Qualification
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 5 | PANPanama U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Final Round · Group A
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD— | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Final Round · Group B
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Calendario · Risultati · Marcatori · Tutte le partite · Come verifichiamo