Henry Bonello
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Rihards Matrevics (Latvia) · Edoardo Colombo (San Marino) · Visar Bekaj (Kosovo) · Bradley Banda (Gibraltar)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hamrun Spartans | Europa League | 2 | 180 | — | 5.78 |
| 2025/2026 | Hamrun Spartans | Europa Conference League | 8 | 720 | 2 | 7.03 |
| 2025/2026 | Hamrun Spartans | Champions League | 4 | 390 | — | 5.94 |
| 2024/2025 | Hamrun Spartans | Champions League | 2 | 210 | — | — |
| 2024/2025 | Hamrun Spartans | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — |
| 2024/2025 | Malta | UEFA Nations League | 6 | 540 | 1 | 6.85 |
| 2024 | Malta | Euro Qualification | 8 | 675 | — | 6.43 |
| 2023/2024 | Hamrun Spartans | Europa Conference League | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Hamrun Spartans | Champions League | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Hamrun Spartans | Europa Conference League | 8 | 750 | — | — |
| 2022/2023 | Malta | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | 6.81 |
| 2022 | Malta | WC Qualification Europe | 10 | 892 | 1 | 6.59 |
| 2020/2021 | Valletta | Europa League | 1 | 90 | — | — |
| 2020/2021 | Malta | UEFA Nations League | 6 | 540 | — | 7.19 |
| 2020 | Malta | Euro Qualification | 10 | 900 | 2 | 7.17 |
| 2019/2020 | Valletta | Europa League | 1 | 90 | — | — |
| 2019/2020 | Valletta | Champions League | 4 | 360 | 1 | — |
| 2018/2019 | Valletta | Champions League | 2 | 180 | 1 | — |
| 2018/2019 | Valletta | Europa League | 2 | 180 | — | — |
| 2018/2019 | Malta | UEFA Nations League | — | — | — | — |
| 2018 | Malta | WC Qualification Europe | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Valletta | Europa League | 4 | 360 | — | — |
| 2016/2017 | Valletta | Champions League | 3 | 270 | 1 | — |
| 2016 | Malta | Euro Qualification | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Sliema Wanderers | Europa League | — | — | — | — |
| 2014 | Malta | WC Qualification Europe | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Sliema Wanderers | Europa League | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.