Rasmus Peetson
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Julian Valarino (Gibraltar) · Risto Radunovic (Montenegro) · Ognjen Gasevic (Montenegro) · Marc Vales (Andorra)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Levadia | Europa Conference League | 4 | 295 | — | 6.17 |
| 2025/2026 | Levadia | Champions League | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Levadia | Europa Conference League | 4 | 360 | 1 | — |
| 2024/2025 | Estonia | UEFA Nations League | 3 | 163 | 1 | 6.7 |
| 2024 | Estonia | Euro Qualification | 6 | 436 | — | 6.72 |
| 2023/2024 | Levadia | Europa Conference League | 2 | 180 | 1 | — |
| 2022/2023 | Levadia | Europa Conference League | 2 | 85 | — | — |
| 2022/2023 | Levadia | Champions League | 1 | 90 | — | — |
| 2022/2023 | Estonia | UEFA Nations League | — | — | — | — |
| 2022 | Estonia | WC Qualification Europe | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Levadia | Europa Conference League | 3 | 224 | 3 | — |
| 2020/2021 | Levadia | Europa League | 1 | 5 | — | — |
| 2020 | Estonia | Euro Qualification | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Levadia | Europa League | 2 | 155 | — | — |
| 2018/2019 | Levadia | Europa League | 2 | 69 | — | — |
| 2015/2016 | Levadia | Champions League | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.