Badavi Hüseynov
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Carlo Zammit Lonardelli (Malta) · Marc García (Andorra) · Joseph Saliste (Estonia) · Dirk Carlson (Luxembourg)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Qarabağ | Champions League | 2 | 134 | — | — | — | 6.63 |
| 2024/2025 | Qarabağ | Europa League | 5 | 369 | — | 1 | — | 7.02 |
| 2024/2025 | Qarabağ | Champions League | 1 | 19 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Azerbaijan | UEFA Nations League | 6 | 476 | — | — | — | 6.85 |
| 2024 | Azerbaijan | Euro Qualification | 1 | 90 | — | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | Qarabağ | Europa League | 11 | 612 | 2 | — | — | 6.7 |
| 2023/2024 | Qarabağ | Champions League | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Qarabağ | Europa League | 4 | 360 | — | — | — | 7.47 |
| 2022/2023 | Qarabağ | Europa Conference League | 2 | 210 | — | — | — | 7.14 |
| 2022/2023 | Qarabağ | Champions League | 5 | 435 | — | — | — | 7.61 |
| 2022/2023 | Azerbaijan | UEFA Nations League | 5 | 374 | — | — | — | 7.1 |
| 2022 | Azerbaijan | WC Qualification Europe | 2 | 180 | — | — | — | 7.09 |
| 2021/2022 | Qarabağ | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Qarabağ | Europa League | 2 | 151 | — | — | — | 7.04 |
| 2020/2021 | Qarabağ | Champions League | 3 | 300 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Azerbaijan | UEFA Nations League | 5 | 404 | — | 3 | — | 7.04 |
| 2020 | Azerbaijan | Euro Qualification | 6 | 540 | — | 1 | — | 6.85 |
| 2019/2020 | Qarabağ | Europa League | 6 | 540 | — | — | — | 6.8 |
| 2018/2019 | Qarabağ | Champions League | 6 | 540 | — | 1 | — | — |
| 2018/2019 | Qarabağ | Europa League | 5 | 450 | — | — | — | 6.49 |
| 2018/2019 | Azerbaijan | UEFA Nations League | 5 | 450 | — | — | — | — |
| 2018 | Azerbaijan | WC Qualification Europe | 8 | 630 | — | 1 | — | — |
| 2017/2018 | Qarabağ | Champions League | 9 | 810 | — | 1 | — | 7.14 |
| 2016/2017 | Qarabağ | Europa League | 6 | 494 | — | 1 | — | — |
| 2016/2017 | Qarabağ | Champions League | 4 | 360 | — | 1 | — | — |
| 2016 | Azerbaijan | Euro Qualification | 8 | 718 | — | — | 1 | 7.96 |
| 2015/2016 | Qarabağ | Europa League | 8 | 720 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Qarabağ | Champions League | 4 | 360 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Qarabağ | Europa League | 8 | 720 | — | 1 | — | — |
| 2014/2015 | Qarabağ | Champions League | 1 | 270 | — | 1 | — | — |
| 2014 | Azerbaijan | WC Qualification Europe | 2 | 27 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Qarabağ | Europa League | 1 | 44 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.