Giochi Asiatici
Classifica Giochi Asiatici
2018.
L'edizione 2030 comincia il 15 settembre 2030.
Group A
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 4 | LAOLaos U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 5 | CHITaipei Cinese U23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 |
Group B
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Group C
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Group D
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group E
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group F
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRNIran U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | TBD— | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |