Bethany England
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Nikita Josephine Parris (London City Lionesses W) · Madison Camille Haley (Brighton W) · Riko Ueki (West Ham W) · Olivia Garcia (Brighton W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Tottenham W | Women's Super League | 21 | 1330 | 7 | 1 | 6.83 |
| 2024/2025 | Tottenham W | Women's Super League | 19 | 1377 | 8 | 1 | 7.14 |
| 2023/2024 | Tottenham W | Women's Super League | 14 | 1014 | 5 | — | 7.2 |
| 2022/2023 | Chelsea W | Women's Super League | 8 | 251 | 2 | — | — |
| 2022/2023 | Tottenham W | Women's Super League | 12 | 1014 | 12 | 1 | 8.67 |
| 2022/2023 | Chelsea W | UEFA Women's Champions League | 2 | 43 | — | — | 6.78 |
| 2021/2022 | Chelsea W | Women's Super League | 20 | 870 | 8 | 4 | — |
| 2021/2022 | Chelsea W | UEFA Women's Champions League | 5 | 192 | 1 | — | 6.96 |
| 2020/2021 | Chelsea W | UEFA Women's Champions League | 6 | 278 | 3 | — | 6.9 |
| 2020/2021 | Chelsea W | Women's Super League | 19 | 988 | 6 | 9 | — |
| 2019/2020 | Chelsea W | Women's Super League | 15 | 1322 | 14 | 4 | — |
| 2018/2019 | Chelsea W | UEFA Women's Champions League | 7 | 364 | — | 1 | — |
| 2018/2019 | Chelsea W | Women's Super League | 18 | 1084 | 12 | 1 | — |
| 2017/2018 | Liverpool W | Women's Super League | 16 | 1392 | 10 | 1 | — |
| 2017/2018 | Chelsea W | Women's Super League | 1 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 19/09/2026.