Martin Dúbravka
Tottenham Hotspur · Portiere · numero 39 · 37 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il15/01/1989
NazionalitàSlovacchia
Altezza190 cm
2024/2025League Cup🏆 vinto
2018King's Cup🏆 vinto
2011/20121. liga🏆 vinto
2011/2012Cup🏆 vinto
2009/20101. liga🏆 vinto
2024A-Leagues All Stars Mensecondo posto
2022/2023League Cupsecondo posto
2012/2013Cupsecondo posto
2010/2011Cupsecondo posto
2008/20091. ligasecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Burnley | FA Cup | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Burnley | Premier League | 35 | 3150 | 1 | 6.89 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | UEFA Super Cup | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Newcastle United | FA Cup | 2 | 210 | — | 6.92 |
| 2024/2025 | Newcastle United | Premier League | 10 | 900 | — | 6.98 |
| 2024/2025 | Slovakia | UEFA Nations League | 4 | 390 | 2 | 7.59 |
| 2024 | Slovakia | European Championship | 4 | 390 | — | 7.05 |
| 2024 | Slovakia | Euro Qualification | 9 | 810 | 1 | 7.4 |
| 2023/2024 | Newcastle United | FA Cup | 4 | 390 | — | 7.65 |
| 2023/2024 | Newcastle United | Premier League | 23 | 1994 | 1 | 7.2 |
| 2023/2024 | Newcastle United | Champions League | 1 | 90 | — | 6.43 |
| 2022/2023 | Manchester United | Europa League | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Newcastle United | FA Cup | 1 | 90 | — | 6.43 |
| 2022/2023 | Newcastle United | Premier League | 2 | 156 | — | 7.65 |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Slovakia | UEFA Nations League | — | — | — | — |
| 2022 | Slovakia | WC Qualification Europe | 2 | 180 | — | 7.55 |
| 2021/2022 | Newcastle United | FA Cup | 1 | 90 | — | — |
| 2021/2022 | Newcastle United | Premier League | 26 | 2340 | 1 | 7.03 |
| 2020/2021 | Newcastle United | Premier League | 13 | 1170 | — | 7.13 |
| 2020/2021 | Newcastle United | FA Cup | 1 | 120 | — | 7.75 |
| 2020/2021 | Slovakia | UEFA Nations League | — | — | — | — |
| 2020 | Slovakia | European Championship | 3 | 270 | 1 | 6.7 |
| 2020 | Slovakia | Euro Qualification | 8 | 720 | 1 | 7.39 |
| 2019/2020 | Newcastle United | FA Cup | 2 | 180 | — | 6.94 |
| 2019/2020 | Newcastle United | Premier League | 38 | 3420 | — | 7.08 |
| 2018/2019 | Newcastle United | FA Cup | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Newcastle United | Premier League | 38 | 3420 | 1 | 6.82 |
| 2018/2019 | Slovakia | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — |
| 2018 | Slovakia | WC Qualification Europe | 5 | 450 | — | — |
| 2017/2018 | Sparta Praha | Europa League | 2 | 180 | — | — |
| 2017/2018 | Newcastle United | Premier League | 12 | 1080 | — | 6.99 |
| 2016/2017 | Slovan Liberec | Europa League | 9 | 810 | — | — |
| 2016 | Slovakia | Euro Qualification | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Esbjerg | Europa League | 4 | 360 | — | — |
| 2014 | Slovakia | WC Qualification Europe | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Esbjerg | Europa League | 2 | 180 | — | — |
| 2013/2014 | Žilina | Europa League | 4 | 540 | — | — |
| 2010/2011 | Žilina | Champions League | 12 | 1080 | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.