Nick Pope
Newcastle United · Portiere · numero 1 · 34 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il19/04/1992
NazionalitàInghilterra
Altezza191 cm
2024/2025League Cup🏆 vinto
2024A-Leagues All Stars Mensecondo posto
2022/2023League Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Newcastle United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Newcastle United | Premier League | 27 | 2417 | — | 2 | — | 6.88 |
| 2025/2026 | Newcastle United | Champions League | 8 | 720 | 1 | — | — | 7.22 |
| 2024/2025 | Newcastle United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | 6.99 |
| 2024/2025 | Newcastle United | Premier League | 28 | 2520 | — | 2 | — | 7.02 |
| 2024/2025 | England | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Newcastle United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Newcastle United | Premier League | 15 | 1346 | — | 1 | — | 6.99 |
| 2023/2024 | Newcastle United | Champions League | 5 | 450 | — | 2 | — | 7.85 |
| 2022/2023 | Newcastle United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Newcastle United | Premier League | 37 | 3262 | — | 3 | 1 | 7.05 |
| 2022/2023 | England | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | — | — | 5.87 |
| 2022 | England | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | England | WC Qualification Europe | 3 | 270 | — | — | — | 6.8 |
| 2021/2022 | Newcastle United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Burnley | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Burnley | Premier League | 36 | 3240 | — | 1 | — | 7.14 |
| 2020/2021 | Burnley | Premier League | 32 | 2880 | — | 1 | — | 7.22 |
| 2020/2021 | Newcastle United | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Burnley | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | England | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | England | Euro Qualification | 1 | 90 | — | — | — | 7.55 |
| 2019/2020 | Burnley | Premier League | 38 | 3420 | — | 1 | — | 7.12 |
| 2018/2019 | Burnley | FA Cup | 2 | 180 | — | — | — | 6.53 |
| 2018/2019 | Burnley | Europa League | 1 | 14 | — | — | — | — |
| 2018 | England | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Burnley | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | 5.51 |
| 2017/2018 | Burnley | Premier League | 35 | 3114 | — | 3 | — | 7.1 |
| 2016/2017 | Burnley | FA Cup | 3 | 270 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Burnley | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Charlton Athletic | Championship | 24 | 2160 | — | — | — | 6.94 |
| 2014/2015 | Charlton Athletic | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Charlton Athletic | Championship | 1 | 653 | — | — | — | — |
| 2014 | England | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Charlton Athletic | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Charlton Athletic | Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Charlton Athletic | Championship | 1 | 21 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.
2024/2025League Cupvinto
2024A-Leagues All Stars Mensecondo
2022/2023League Cupsecondo
—League Cupvinto
—League Cupsecondo
—A-Leagues All Stars Mensecondo