Marcus Rashford
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Savinho (Tottenham Hotspur) · Anthony Elanga (Newcastle United) · Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) · Tyler Dibling (Everton)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 4 | 249 | 1 | 1 | — | — | 7.17 |
| 2025/2026 | FC Barcelona | La Liga | 32 | 1761 | 8 | 8 | 3 | — | 6.99 |
| 2025/2026 | FC Barcelona | Champions League | 11 | 577 | 5 | 3 | — | — | 7.26 |
| 2024/2025 | FC Barcelona | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Aston Villa | FA Cup | 3 | 186 | 2 | 1 | — | — | 7.97 |
| 2024/2025 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Manchester United | Europa League | 6 | 310 | 1 | 1 | 2 | — | 7.26 |
| 2024/2025 | Aston Villa | Champions League | 4 | 309 | — | 2 | — | — | 7.23 |
| 2024/2025 | Manchester United | Premier League | 15 | 983 | 4 | 1 | 2 | — | 6.87 |
| 2024/2025 | Aston Villa | Premier League | 10 | 442 | 2 | 2 | — | — | 7.3 |
| 2024/2025 | England | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | England | Euro Qualification | 6 | 270 | 2 | — | — | — | 6.84 |
| 2023/2024 | Manchester United | FA Cup | 5 | 464 | 1 | 1 | — | — | 7.37 |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | 33 | 2284 | 7 | 2 | 2 | — | 6.91 |
| 2023/2024 | Manchester United | Champions League | 4 | 290 | — | 2 | — | 1 | 6.91 |
| 2022/2023 | Manchester United | Europa League | 9 | 557 | 6 | 1 | — | — | 7.28 |
| 2022/2023 | Manchester United | FA Cup | 6 | 483 | 1 | 1 | — | — | 7.09 |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | 35 | 2889 | 17 | 5 | 2 | — | 7.02 |
| 2022/2023 | England | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | England | World Cup | 5 | 148 | 3 | — | — | — | 7.1 |
| 2022 | England | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Manchester United | FA Cup | 2 | 168 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | 25 | 1233 | 4 | 2 | 2 | — | 6.68 |
| 2021/2022 | Manchester United | Champions League | 5 | 258 | 1 | — | 1 | — | 6.75 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | 37 | 2927 | 11 | 9 | 4 | — | 7.06 |
| 2020/2021 | Manchester United | FA Cup | 3 | 227 | 1 | 2 | — | — | 7.14 |
| 2020/2021 | Manchester United | Europa League | 7 | 437 | 2 | 1 | — | — | 7.01 |
| 2020/2021 | Manchester United | Champions League | 6 | 416 | 6 | — | — | — | 7.6 |
| 2020/2021 | England | UEFA Nations League | 2 | 162 | 1 | — | — | — | 6.94 |
| 2020 | England | European Championship | 5 | 84 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2020 | England | Euro Qualification | 6 | 309 | 3 | — | — | — | 7.26 |
| 2019/2020 | Manchester United | FA Cup | 4 | 172 | — | — | — | — | 6.91 |
| 2019/2020 | Manchester United | Premier League | 31 | 2655 | 17 | 7 | 3 | — | 7.36 |
| 2019/2020 | Manchester United | Europa League | 6 | 414 | 1 | 1 | 1 | — | 7 |
| 2018/2019 | Manchester United | FA Cup | 4 | 224 | 1 | 1 | 2 | — | 6.89 |
| 2018/2019 | Manchester United | Premier League | 33 | 2343 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7.11 |
| 2018/2019 | Manchester United | Champions League | 10 | 724 | 2 | 1 | 1 | — | 7.03 |
| 2018/2019 | England | UEFA Nations League | 5 | 389 | 3 | 1 | — | — | 7.34 |
| 2018 | England | WC Qualification Europe | 8 | 415 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 2018 | England | World Cup | 6 | 210 | — | — | — | — | 6.89 |
| 2017/2018 | Manchester United | FA Cup | 5 | 263 | 1 | — | 1 | — | 7.08 |
| 2017/2018 | Manchester United | Champions League | 8 | 343 | 3 | 1 | 1 | — | 7.25 |
| 2017/2018 | Manchester United | Premier League | 35 | 1806 | 7 | 5 | 3 | — | 7.02 |
| 2017/2018 | Manchester United | UEFA Super Cup | 1 | 44 | — | — | 1 | — | 7.04 |
| 2016/2017 | Manchester United | FA Cup | 3 | 269 | 3 | — | — | — | 7.65 |
| 2016/2017 | Manchester United | Europa League | 11 | 767 | 2 | 2 | — | — | 7.08 |
| 2016/2017 | Manchester United | Premier League | 32 | 1702 | 5 | 1 | 3 | — | 6.86 |
| 2016 | England | European Championship | 2 | 21 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Manchester United U19 | UEFA Youth League | 5 | 360 | 3 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Manchester United | FA Cup | 4 | 328 | 1 | — | — | — | 6.83 |
| 2015/2016 | Manchester United | Europa League | 3 | 226 | 2 | — | 1 | — | 7.38 |
| 2015/2016 | Manchester United | Premier League | 11 | 862 | 5 | 2 | — | — | 6.92 |
| 2002/2003 | Aston Villa | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.