Harry Maguire
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Kristoffer Ajer (Brentford) · Andrew Robertson (Tottenham Hotspur) · Wesley Fofana (Chelsea) · Issa Diop (Ipswich Town)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester United | FA Cup | 1 | 11 | — | — | 1 | — | 6.6 |
| 2025/2026 | Manchester United | Premier League | 23 | 1655 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.82 |
| 2024/2025 | Manchester United | FA Cup | 3 | 285 | 1 | — | 1 | — | 7.62 |
| 2024/2025 | Manchester United | Europa League | 8 | 595 | 2 | 1 | 2 | — | 7.44 |
| 2024/2025 | Manchester United | Premier League | 27 | 1758 | 1 | — | 7 | — | 6.93 |
| 2024/2025 | England | UEFA Nations League | 1 | 85 | — | — | — | — | 7.24 |
| 2024 | England | Euro Qualification | 8 | 720 | — | — | 2 | — | 7.26 |
| 2023/2024 | Manchester United | FA Cup | 3 | 170 | 1 | — | — | — | 7.41 |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | 22 | 1667 | 2 | 2 | 3 | — | 7.13 |
| 2023/2024 | Manchester United | Champions League | 4 | 310 | 1 | — | 1 | — | 7.32 |
| 2022/2023 | Manchester United | Europa League | 7 | 367 | — | — | 1 | — | 6.77 |
| 2022/2023 | Manchester United | FA Cup | 4 | 277 | — | — | 2 | — | 7.01 |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | 16 | 762 | — | — | 4 | — | 7.11 |
| 2022/2023 | England | UEFA Nations League | 6 | 455 | — | — | 1 | — | 7.02 |
| 2022 | England | World Cup | 5 | 430 | — | 1 | 1 | — | 7.34 |
| 2022 | England | WC Qualification Europe | 6 | 496 | 4 | — | 1 | — | 7.86 |
| 2021/2022 | Manchester United | FA Cup | 1 | 120 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | 30 | 2514 | 1 | — | 8 | — | 7.06 |
| 2021/2022 | Manchester United | Champions League | 6 | 534 | 1 | — | — | — | 7.18 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | 35 | 3138 | 2 | 1 | 11 | — | 7.27 |
| 2020/2021 | Manchester United | FA Cup | 4 | 345 | — | — | 1 | — | 6.99 |
| 2020/2021 | Manchester United | Europa League | 6 | 540 | — | — | 1 | — | 7.23 |
| 2020/2021 | Manchester United | Champions League | 5 | 450 | — | — | 2 | — | 6.91 |
| 2020/2021 | England | UEFA Nations League | 3 | 211 | — | — | 1 | — | 6.83 |
| 2020 | England | European Championship | 5 | 510 | 1 | — | 3 | — | 7.83 |
| 2020 | England | Euro Qualification | 8 | 720 | — | — | — | — | 7.4 |
| 2019/2020 | Manchester United | FA Cup | 5 | 454 | 2 | 1 | 1 | — | 7.69 |
| 2019/2020 | Manchester United | Premier League | 38 | 3420 | 1 | 1 | 6 | — | 7.27 |
| 2019/2020 | Manchester United | Europa League | 9 | 818 | — | — | 2 | — | 7.35 |
| 2018/2019 | Leicester City | Premier League | 31 | 2599 | 3 | — | 6 | 1 | 7.19 |
| 2018/2019 | England | UEFA Nations League | 5 | 510 | — | — | 1 | — | 7.24 |
| 2018 | England | WC Qualification Europe | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2018 | England | World Cup | 7 | 644 | 1 | 1 | 2 | — | 7.32 |
| 2017/2018 | Leicester City | FA Cup | 3 | 300 | — | — | 1 | — | 7.21 |
| 2017/2018 | Leicester City | Premier League | 38 | 3420 | 2 | 4 | 7 | — | 7.17 |
| 2016/2017 | Hull City | FA Cup | 1 | 80 | — | — | 1 | — | 6.32 |
| 2016/2017 | Hull City | Premier League | 29 | 2306 | 2 | 2 | 5 | — | 7.25 |
| 2015/2016 | Hull City | FA Cup | 4 | 270 | — | — | 2 | — | — |
| 2015/2016 | Hull City | Championship | 24 | 1637 | — | — | 4 | — | 7.22 |
| 2014/2015 | Hull City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Hull City | Europa League | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Wigan Athletic | Championship | 16 | 1440 | 1 | 1 | 4 | — | — |
| 2014/2015 | Hull City | Premier League | 3 | 91 | — | — | 1 | — | — |
| 2014 | England | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Sheffield United | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Sheffield United | Championship | 5 | 371 | — | — | 1 | 1 | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.