Phil Foden
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): James McAtee (Nottingham Forest) · Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) · Diego Gómez (Brighton & Hove Albion) · Joshua King (Fulham)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester City | FA Cup | 4 | 153 | — | — | — | 6.63 |
| 2025/2026 | Manchester City | Premier League | 33 | 2086 | 7 | 5 | 4 | 7.27 |
| 2025/2026 | Manchester City | Champions League | 7 | 507 | 2 | 1 | 1 | 7.25 |
| 2024/2025 | Manchester City | FA Cup | 6 | 228 | — | 2 | — | 6.97 |
| 2024/2025 | Manchester City | Champions League | 9 | 687 | 3 | 1 | — | 7.75 |
| 2024/2025 | Manchester City | Premier League | 28 | 1780 | 7 | 2 | 2 | 7.2 |
| 2024/2025 | England | UEFA Nations League | 2 | 82 | — | — | — | 6.69 |
| 2024 | England | European Championship | 7 | 623 | — | — | 1 | 6.93 |
| 2024 | England | Euro Qualification | 7 | 382 | — | — | — | 7.1 |
| 2023/2024 | Manchester City | FA Cup | 5 | 436 | 2 | 1 | — | 7.76 |
| 2023/2024 | Manchester City | Premier League | 35 | 2873 | 19 | 8 | 2 | 7.79 |
| 2023/2024 | Manchester City | Champions League | 8 | 683 | 5 | 4 | — | 8.15 |
| 2023/2024 | Manchester City | UEFA Super Cup | 1 | 120 | — | — | — | 7.85 |
| 2022/2023 | Manchester City | FA Cup | 5 | 299 | 3 | 1 | 1 | 7.88 |
| 2022/2023 | Manchester City | Premier League | 32 | 1844 | 11 | 5 | 1 | 7.37 |
| 2022/2023 | Manchester City | Champions League | 8 | 381 | 1 | 2 | 1 | 7.29 |
| 2022/2023 | England | UEFA Nations League | 3 | 178 | — | — | — | 6.83 |
| 2022 | England | World Cup | 4 | 259 | 1 | 2 | — | 7.25 |
| 2022 | England | WC Qualification Europe | 7 | 500 | — | 4 | — | 7.84 |
| 2021/2022 | Manchester City | FA Cup | 4 | 285 | 1 | 2 | — | 7.24 |
| 2021/2022 | Manchester City | Premier League | 28 | 2133 | 9 | 5 | 1 | 7.43 |
| 2021/2022 | Manchester City | Champions League | 11 | 660 | 3 | 2 | 1 | 7.21 |
| 2020/2021 | Manchester City | Premier League | 28 | 1612 | 9 | 5 | — | 7.34 |
| 2020/2021 | Manchester City | FA Cup | 5 | 336 | 2 | — | — | 7.65 |
| 2020/2021 | Manchester City | Champions League | 13 | 1066 | 3 | 3 | — | 7.59 |
| 2020/2021 | England | UEFA Nations League | 2 | 158 | 2 | 1 | — | 8.62 |
| 2020 | England | European Championship | 3 | 159 | — | — | 1 | 6.73 |
| 2020 | England | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Manchester City | FA Cup | 4 | 230 | 1 | 3 | — | 7.6 |
| 2019/2020 | Manchester City | Premier League | 23 | 893 | 5 | 2 | — | 7.24 |
| 2019/2020 | Manchester City | Champions League | 5 | 259 | 2 | 2 | 1 | 7.57 |
| 2018/2019 | Manchester City | FA Cup | 3 | 195 | 3 | — | — | 7.72 |
| 2018/2019 | Manchester City | Premier League | 13 | 329 | 1 | — | — | 7.02 |
| 2018/2019 | Manchester City | Champions League | 4 | 120 | 1 | — | — | 7.31 |
| 2017/2018 | Manchester City U19 | UEFA Youth League | 3 | 180 | 1 | — | — | — |
| 2017/2018 | Manchester City | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Manchester City | Champions League | 3 | 194 | — | — | — | 6.66 |
| 2017/2018 | Manchester City | Premier League | 5 | 45 | — | 1 | — | 6.86 |
| 2016/2017 | Manchester City U19 | UEFA Youth League | 1 | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Manchester City | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | England | World Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.