Joe Gomez
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Malick Thiaw (Newcastle United) · Ethan Pinnock (Coventry City) · Ola Aina (Nottingham Forest) · Pep Chavarría (Chelsea)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Liverpool | FA Cup | 4 | 231 | — | 1 | 6.46 |
| 2025/2026 | Liverpool | Premier League | 21 | 600 | 2 | 4 | 6.49 |
| 2025/2026 | Liverpool | Champions League | 6 | 375 | — | 1 | 6.46 |
| 2024/2025 | Liverpool | FA Cup | 1 | 11 | — | — | 6.8 |
| 2024/2025 | Liverpool | Champions League | 4 | 119 | — | 1 | 6.98 |
| 2024/2025 | Liverpool | Premier League | 9 | 518 | — | 1 | 6.85 |
| 2024 | England | European Championship | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Liverpool | Europa League | 10 | 570 | 2 | — | 7.21 |
| 2023/2024 | Liverpool | FA Cup | 4 | 336 | — | 1 | 7.04 |
| 2023/2024 | Liverpool | Premier League | 32 | 1793 | 1 | 5 | 6.89 |
| 2022/2023 | Liverpool | FA Cup | 3 | 185 | — | 1 | 7.04 |
| 2022/2023 | Liverpool | Premier League | 21 | 1460 | — | 3 | 7.05 |
| 2022/2023 | Liverpool | Champions League | 5 | 300 | 1 | 1 | 6.78 |
| 2022 | England | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Liverpool | FA Cup | 2 | 180 | — | 1 | — |
| 2021/2022 | Liverpool | Premier League | 8 | 331 | 1 | 2 | 7.08 |
| 2021/2022 | Liverpool | Champions League | 7 | 245 | — | — | 6.81 |
| 2020/2021 | Liverpool | Premier League | 7 | 590 | — | — | 6.73 |
| 2020/2021 | Liverpool | Champions League | 3 | 270 | 1 | — | 7.41 |
| 2020/2021 | England | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | 1 | 7.3 |
| 2020 | England | Euro Qualification | 1 | 20 | — | — | 6.73 |
| 2019/2020 | Liverpool | FA Cup | 2 | 180 | — | — | 7.2 |
| 2019/2020 | Liverpool | Premier League | 28 | 2000 | — | 7 | 7.05 |
| 2019/2020 | Liverpool | Champions League | 7 | 511 | — | 2 | 6.99 |
| 2019/2020 | Liverpool | UEFA Super Cup | 1 | 120 | — | — | 6.63 |
| 2018/2019 | Liverpool | Premier League | 16 | 1060 | — | 2 | 7.1 |
| 2018/2019 | Liverpool | Champions League | 9 | 524 | — | 1 | 6.71 |
| 2018/2019 | England | UEFA Nations League | 4 | 390 | — | — | 8.16 |
| 2017/2018 | Liverpool | FA Cup | 1 | 77 | — | — | 7.24 |
| 2017/2018 | Liverpool | Champions League | 6 | 396 | — | 1 | 7.09 |
| 2017/2018 | Liverpool | Premier League | 23 | 1901 | 2 | 3 | 7.14 |
| 2016/2017 | Liverpool | FA Cup | 3 | 270 | — | 1 | 7.04 |
| 2016/2017 | Liverpool | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Liverpool | Europa League | 2 | 180 | — | — | 7.45 |
| 2015/2016 | Liverpool | Premier League | 5 | 438 | 1 | 3 | 6.69 |
| 2014/2015 | Charlton Athletic | FA Cup | 1 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Charlton Athletic | Championship | 21 | 1478 | 1 | 2 | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.