Joe Rodon
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Jayden Bogle (Leeds United) · Joachim Andersen (Fulham) · Jaka Bijol (Leeds United) · David Affengruber (Fulham)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Leeds United | FA Cup | 3 | 126 | — | — | — | — | 6.61 |
| 2025/2026 | Leeds United | Premier League | 35 | 2953 | 2 | — | 3 | — | 6.75 |
| 2024/2025 | Leeds United | FA Cup | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Leeds United | Championship | 46 | 4136 | 1 | — | 5 | — | 7.3 |
| 2024/2025 | Wales | UEFA Nations League | 6 | 540 | — | — | 1 | — | 7.28 |
| 2024 | Wales | Euro Qualification | 10 | 907 | — | — | — | — | 7.07 |
| 2023/2024 | Leeds United | FA Cup | 4 | 390 | — | — | 1 | — | 7.28 |
| 2023/2024 | Leeds United | Championship | 46 | 3994 | — | — | 6 | — | 7.31 |
| 2022/2023 | Rennes | Coupe de France | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.94 |
| 2022/2023 | Rennes | Europa League | 5 | 450 | — | — | 1 | — | 7.06 |
| 2022/2023 | Tottenham Hotspur | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Rennes | Ligue 1 | 16 | 1418 | 1 | — | 2 | 1 | 6.99 |
| 2022/2023 | Wales | UEFA Nations League | 5 | 427 | — | — | 1 | — | 7.02 |
| 2022 | Wales | World Cup | 3 | 270 | — | — | 1 | — | 6.63 |
| 2022 | Wales | WC Qualification Europe | 8 | 720 | — | — | — | — | 7.28 |
| 2021/2022 | Rennes | Coupe de France | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | 103 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Tottenham Hotspur | Premier League | 3 | 87 | — | — | — | — | 6.53 |
| 2021/2022 | Tottenham Hotspur | Europa Conference League | 4 | 324 | — | — | — | — | 7.01 |
| 2020/2021 | Swansea City | Championship | 4 | 360 | — | — | — | — | 7.47 |
| 2020/2021 | Tottenham Hotspur | Premier League | 12 | 732 | — | — | — | — | 7.11 |
| 2020/2021 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | 91 | — | — | — | — | 7.65 |
| 2020/2021 | Wales | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | — | — | 7.52 |
| 2020 | Wales | European Championship | 4 | 360 | — | — | 1 | — | 6.96 |
| 2020 | Wales | Euro Qualification | 3 | 270 | — | — | — | — | 6.77 |
| 2019/2020 | Swansea City | Championship | 21 | 1793 | — | 1 | 2 | — | 7.13 |
| 2018/2019 | Swansea City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Swansea City | Championship | 27 | 2053 | — | — | 4 | — | 7.18 |
| 2018/2019 | Wales | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Swansea City | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Swansea City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.