Brenden Aaronson
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Caleb Yirenkyi (Coventry City) · Gustavo Hamer (Coventry City) · Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) · Aladji Bamba (Newcastle United)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Leeds United | FA Cup | 4 | 191 | — | — | — | 6.55 |
| 2025/2026 | Leeds United | Premier League | 37 | 2479 | 4 | 5 | 3 | 6.74 |
| 2025 | United States | CONCACAF Gold Cup | 5 | 136 | 1 | 1 | — | 6.76 |
| 2024/2025 | Leeds United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Leeds United | Championship | 46 | 3571 | 9 | 2 | 1 | 7.06 |
| 2024/2025 | United States | CONCACAF Nations League | 1 | 21 | — | — | — | 6.83 |
| 2024 | United States | Copa America | 1 | 4 | — | — | — | 6.13 |
| 2023/2024 | Leeds United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | United States | CONCACAF Nations League | 4 | 158 | — | — | — | 6.89 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | Bundesliga | 30 | 1281 | 2 | 2 | 2 | 6.67 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 49 | — | — | — | 6.79 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | Champions League | 6 | 134 | — | — | — | 6.58 |
| 2023 | United States | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | FC Union Berlin | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Leeds United | FA Cup | 4 | 159 | — | — | — | 6.76 |
| 2022/2023 | Leeds United | Premier League | 36 | 2384 | 1 | 3 | 2 | 6.65 |
| 2022 | United States | World Cup | 4 | 105 | — | — | — | 6.53 |
| 2022 | United States | WC Qualification Concacaf | 11 | 617 | 2 | 1 | — | 7.23 |
| 2021/2022 | United States | CONCACAF Nations League | 6 | 261 | 1 | 1 | — | 6.94 |
| 2021/2022 | Leeds United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Salzburg | Champions League | 10 | 844 | 2 | 3 | — | 6.85 |
| 2020/2021 | Leeds United | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Salzburg | Europa League | 2 | 121 | — | — | — | 6.63 |
| 2020 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 27 | 2237 | 4 | 5 | — | 6.86 |
| 2019/2020 | United States | CONCACAF Nations League | 1 | 12 | — | 1 | — | — |
| 2019 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 30 | 1850 | 3 | 1 | 3 | 6.65 |
| 2018 | Philadelphia Union II | USL Championship | 18 | 1052 | 1 | 5 | — | — |
| 2017/2018 | FC Union Berlin | 2. Bundesliga | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | Philadelphia Union II | USL Championship | 5 | 155 | — | — | — | — |
| 2014 | United States | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Leeds United | Championship | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.