Exequiel Palacios
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Mamadou Sangaré (Brentford) · Harrison Armstrong (Everton) · Regan Slater (Hull City) · Sander Berge (Fulham)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 18 | 1097 | — | 1 | 3 | — | 6.91 |
| 2025/2026 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 5 | 335 | — | — | 2 | — | 7.17 |
| 2025/2026 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 2 | 148 | — | — | — | — | 7.39 |
| 2024/2025 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 24 | 1152 | 1 | 6 | 2 | — | 7.1 |
| 2024/2025 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 10 | 664 | — | — | — | — | 7.22 |
| 2024/2025 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 4 | 309 | — | — | — | — | 7.02 |
| 2024 | Argentina | Copa America | 2 | 102 | — | — | — | — | 6.8 |
| 2023/2024 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | 9 | 578 | — | 1 | 1 | — | 7.85 |
| 2023/2024 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 24 | 1840 | 4 | 5 | 6 | — | 7.7 |
| 2023/2024 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 3 | 243 | 2 | — | 1 | — | 7.85 |
| 2022/2023 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | 6 | 516 | 1 | — | 2 | — | 7.52 |
| 2022/2023 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 25 | 1655 | 4 | 2 | 4 | — | 7.21 |
| 2022/2023 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 2 | 90 | — | — | 2 | — | 6.73 |
| 2022/2023 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 1 | 21 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2022 | Argentina | World Cup | 3 | 47 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2022 | Argentina | WC Qualification South America | 10 | 246 | — | — | 1 | — | 6.74 |
| 2021/2022 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | 7 | 377 | 1 | — | 1 | — | 7.36 |
| 2021/2022 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 2 | 80 | — | — | — | — | 7.04 |
| 2021/2022 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 23 | 1094 | 2 | 2 | 2 | — | 7.02 |
| 2021 | Argentina | Copa America | 4 | 142 | — | — | — | — | 6.91 |
| 2020/2021 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | 2 | 164 | — | 1 | — | — | 7.09 |
| 2020/2021 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 9 | 572 | — | — | 1 | — | 7.24 |
| 2020/2021 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 2 | 63 | — | — | 1 | — | 6.79 |
| 2019/2020 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 15 | 1070 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7.15 |
| 2019/2020 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 3 | 177 | — | — | — | — | 7.24 |
| 2019/2020 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 2 | 110 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2019/2020 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | 2 | 146 | — | — | — | — | 7.14 |
| 2019 | River Plate | Copa Libertadores | 9 | 720 | — | 1 | 1 | 1 | 7.13 |
| 2018/2019 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 14 | 921 | 1 | 4 | 2 | — | 7.11 |
| 2018/2019 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | River Plate | Copa Libertadores | 11 | 800 | 1 | — | 1 | — | 7.21 |
| 2017/2018 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 9 | 549 | 2 | 2 | 1 | — | 7.16 |
| 2017 | River Plate | Copa Libertadores | 1 | 7 | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 8 | 142 | — | 1 | 1 | — | 6.95 |
| 2016 | Argentina | Copa America | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 1 | 44 | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.