Benjamin Lecomte
Fulham · Portiere · numero 23 · 35 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il26/04/1991
NazionalitàFrancia
Altezza186 cm
2020/2021Coupe de Francesecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fulham | FA Cup | 3 | 270 | — | — | — | 6.84 |
| 2025/2026 | Fulham | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Montpellier | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Montpellier | Ligue 1 | 30 | 2673 | — | — | — | 6.89 |
| 2023/2024 | Montpellier | Coupe de France | 3 | 270 | — | 1 | — | 6.97 |
| 2023/2024 | Montpellier | Ligue 1 | 30 | 2700 | 1 | 1 | — | 7.3 |
| 2022/2023 | Montpellier | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Espanyol | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Espanyol | La Liga | 10 | 900 | — | 1 | 1 | 6.81 |
| 2022/2023 | Montpellier | Ligue 1 | 19 | 1710 | — | — | — | 7.29 |
| 2021/2022 | Espanyol | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Atlético de Madrid | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Atlético de Madrid | La Liga | — | — | — | 1 | — | — |
| 2021/2022 | Atlético de Madrid | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Monaco | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Monaco | Ligue 1 | 28 | 2520 | — | 1 | — | 6.9 |
| 2019/2020 | Monaco | Coupe de France | 2 | 180 | — | — | — | 6.83 |
| 2019/2020 | Monaco | Ligue 1 | 28 | 2520 | — | 1 | — | 7.06 |
| 2018/2019 | France | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Montpellier | Ligue 1 | 37 | 3330 | — | 1 | — | 7.05 |
| 2017/2018 | Montpellier | Coupe de France | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Montpellier | Ligue 1 | 38 | 3420 | — | 1 | — | 7.05 |
| 2016/2017 | Lorient | Ligue 1 | 31 | 2790 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Lorient | Coupe de France | 3 | 300 | — | — | — | 7.29 |
| 2015/2016 | Lorient | Coupe de France | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Lorient | Ligue 1 | 37 | 3241 | — | — | 1 | 6.86 |
| 2014/2015 | Lorient | Ligue 1 | 38 | 3417 | — | 3 | — | — |
| 2013/2014 | Dijon | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Dijon | Ligue 2 | 31 | 2752 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Lorient | Ligue 1 | 1 | 44 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Lorient | Ligue 1 | 7 | 304 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Lorient | Ligue 1 | 5 | 427 | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Lorient | Ligue 1 | 2 | 51 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.