Danny Welbeck
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Elliot Stroud (Hull City) · Rodrigo Muniz (Fulham) · Sindre Walle Egeli (Ipswich Town) · Jacob Murphy (Newcastle United)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 1 | 78 | 1 | — | — | 7.35 |
| 2025/2026 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 37 | 2266 | 13 | 1 | 5 | 6.82 |
| 2024/2025 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 4 | 228 | 1 | — | — | 6.82 |
| 2024/2025 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 30 | 2122 | 10 | 4 | 5 | 6.98 |
| 2023/2024 | Brighton & Hove Albion | Europa League | 4 | 256 | 1 | — | 1 | 6.68 |
| 2023/2024 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 3 | 105 | 1 | — | — | 7.11 |
| 2023/2024 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 29 | 1703 | 5 | 1 | 4 | 6.83 |
| 2022/2023 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 5 | 197 | — | — | — | 6.67 |
| 2022/2023 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 31 | 1858 | 6 | 3 | — | 7.01 |
| 2021/2022 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2 | 76 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 25 | 1475 | 6 | 2 | — | 6.92 |
| 2020/2021 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 24 | 1546 | 6 | 1 | — | 6.94 |
| 2020/2021 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Watford | Premier League | 18 | 816 | 2 | — | — | 6.7 |
| 2018/2019 | Arsenal | Premier League | 8 | 147 | 1 | 1 | — | 6.86 |
| 2018/2019 | Arsenal | Europa League | 4 | 291 | 2 | — | — | 6.99 |
| 2018/2019 | England | UEFA Nations League | 1 | — | — | — | — | — |
| 2018 | England | WC Qualification Europe | 2 | 20 | 1 | — | — | — |
| 2018 | England | World Cup | 1 | 11 | — | — | — | 6.94 |
| 2017/2018 | Arsenal | FA Cup | 1 | 90 | 1 | — | 1 | 7.24 |
| 2017/2018 | Arsenal | Europa League | 10 | 762 | 3 | — | — | 7.31 |
| 2017/2018 | Arsenal | Premier League | 28 | 1185 | 5 | 2 | 1 | 6.93 |
| 2016/2017 | Arsenal | FA Cup | 4 | 187 | 2 | 2 | — | 7.85 |
| 2016/2017 | Arsenal | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Arsenal | Premier League | 16 | 746 | 2 | 2 | — | 6.86 |
| 2016 | England | Euro Qualification | 4 | 336 | 6 | — | — | — |
| 2015/2016 | Arsenal | FA Cup | 2 | 89 | 1 | — | — | — |
| 2015/2016 | Arsenal | Champions League | 2 | 91 | — | — | — | 7.04 |
| 2015/2016 | Arsenal | Premier League | 11 | 578 | 4 | 2 | 1 | 7.14 |
| 2014/2015 | Arsenal | FA Cup | 3 | 218 | 1 | — | — | — |
| 2014/2015 | Arsenal | Champions League | 6 | 409 | 3 | — | 1 | — |
| 2014/2015 | Manchester United | Premier League | 2 | 44 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Arsenal | Premier League | 25 | 1665 | 4 | 3 | 3 | 7.14 |
| 2014 | England | World Cup | 2 | 132 | — | — | — | 6.73 |
| 2014 | England | WC Qualification Europe | 8 | 523 | 4 | — | 2 | — |
| 2013/2014 | Manchester United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Manchester United | Champions League | 5 | 368 | 1 | — | — | — |
| 2013/2014 | Manchester United | Premier League | 25 | 1457 | 9 | 2 | 2 | 6.63 |
| 2012/2013 | Manchester United | FA Cup | 3 | — | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Manchester United | Champions League | 7 | 406 | 1 | — | — | — |
| 2012/2013 | Manchester United | Premier League | 27 | 1290 | 1 | 4 | 1 | — |
| 2012 | England | European Championship | 4 | 330 | 1 | — | — | 6.83 |
| 2011/2012 | Manchester United | Europa League | 3 | 44 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Manchester United | Champions League | 2 | 116 | 2 | — | — | — |
| 2011/2012 | Brighton & Hove Albion | Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Manchester United | Premier League | 30 | 2017 | 9 | 4 | 3 | 7.1 |
| 2010/2011 | Sunderland | Premier League | 26 | 1765 | 6 | 1 | 2 | — |
| 2009/2010 | Manchester United | Champions League | 2 | 164 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | Manchester United | Premier League | 5 | 139 | — | — | — | — |
| 2008/2009 | Manchester United | Premier League | 3 | 117 | 1 | — | — | — |
| 2007/2008 | Manchester United | Champions League | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.