Kaoru Mitoma
Brighton & Hove Albion · Attaccante · numero 7 · 29 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il20/05/1997
NazionalitàGiappone
Altezza178 cm
2021Super Cup🏆 vinto
2020/2021Emperor Cup🏆 vinto
2020J1 League🏆 vinto
2019Super Cup🏆 vinto
2019J-League Cup🏆 vinto
2018J1 League🏆 vinto
2022Kirin Cupsecondo posto
2021/2022First Division Asecondo posto
2019Tournoi Maurice Revellosecondo posto
2018Asian Gamessecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2 | 40 | — | — | — | 6.49 |
| 2025/2026 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 25 | 1723 | 3 | 1 | 5 | 6.75 |
| 2025 | Japan | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 4 | 342 | 1 | — | — | 6.9 |
| 2024/2025 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 36 | 2609 | 10 | 4 | 1 | 6.96 |
| 2023/2024 | Brighton & Hove Albion | Europa League | 6 | 515 | — | 2 | 2 | 7.04 |
| 2023/2024 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 19 | 1488 | 3 | 4 | 4 | 7.17 |
| 2023 | Japan | AFC Asian Cup | 2 | 45 | — | — | — | 6.63 |
| 2022/2023 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 5 | 439 | 2 | 2 | 1 | 7.38 |
| 2022/2023 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 33 | 2317 | 7 | 6 | — | 7.01 |
| 2022 | Japan | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Japan | World Cup | 4 | 162 | — | 1 | — | 6.78 |
| 2022 | Japan | WC Qualification Asia | 3 | 140 | 2 | 1 | — | 8.16 |
| 2021/2022 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Union Saint-Gilloise | Belgian Cup | 2 | 110 | 1 | — | — | — |
| 2021/2022 | Union Saint-Gilloise | Pro League | 27 | 1631 | 7 | 3 | 4 | 7.1 |
| 2021 | Kawasaki Frontale | J1 League | 20 | 1231 | 8 | 3 | — | 7.32 |
| 2020/2021 | Brighton & Hove Albion | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Japan U23 | Olympic Games | 3 | 68 | 1 | — | — | 6.94 |
| 2020 | Kawasaki Frontale | J1 League | 30 | 1594 | 13 | 12 | — | 7.43 |
| 2019 | Japan | AFC Asian Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | Japan | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Brighton & Hove Albion | Championship | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.
2022Kirin Cupsecondo
2021/2022First Division Asecondo
2021Super Cupvinto
2020/2021Emperor Cupvinto
2020J1 Leaguevinto
2019Super Cupvinto
2019J-League Cupvinto
2019Tournoi Maurice Revellosecondo
2018J1 Leaguevinto
2018Asian Gamessecondo
—J1 Leaguevinto
—Super Cupvinto
—J-League Cupvinto
—Emperor Cupvinto
—First Division Asecondo
—Asian Gamessecondo
—Tournoi Maurice Revellosecondo
—Kirin Cupsecondo