Marco Bizot
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Carl Rushworth (Coventry City) · Bernd Leno (Fulham) · Christian Walton (Ipswich Town) · Antonín Kinský (Tottenham Hotspur)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Aston Villa | FA Cup | 2 | 135 | — | — | 1 | 6.05 |
| 2025/2026 | Aston Villa | Premier League | 7 | 584 | — | 2 | — | 6.75 |
| 2025/2026 | Aston Villa | Europa League | 4 | 360 | — | 1 | — | 8.13 |
| 2024/2025 | Brest | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Brest | Ligue 1 | 32 | 2888 | — | 4 | — | 6.89 |
| 2024/2025 | Brest | Champions League | 9 | 810 | — | — | — | 7.17 |
| 2023/2024 | Brest | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Brest | Ligue 1 | 32 | 2878 | — | 3 | 1 | 7.19 |
| 2022/2023 | Brest | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Brest | Ligue 1 | 37 | 3330 | — | 4 | — | 7.05 |
| 2022 | Netherlands | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Brest | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Brest | Ligue 1 | 38 | 3420 | 1 | 1 | — | 6.99 |
| 2020/2021 | AZ Alkmaar | Europa League | 6 | 540 | — | — | — | 7.34 |
| 2020/2021 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | — | 8.16 |
| 2020/2021 | AZ Alkmaar | Champions League | 2 | 210 | — | — | — | 6.79 |
| 2020/2021 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 33 | 2965 | — | 3 | — | 7.01 |
| 2020/2021 | Netherlands | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Netherlands | European Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Netherlands | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 3 | 270 | — | — | — | 6.53 |
| 2019/2020 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 24 | 2075 | — | — | 1 | 7.21 |
| 2019/2020 | AZ Alkmaar | Europa League | 14 | 1290 | — | 2 | — | 6.81 |
| 2018/2019 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 5 | 480 | — | — | — | 7.27 |
| 2018/2019 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 34 | 3060 | — | — | — | 7.11 |
| 2018/2019 | AZ Alkmaar | Europa League | 2 | 180 | — | 1 | — | — |
| 2018/2019 | Netherlands | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 6 | 540 | — | — | — | 6.92 |
| 2017/2018 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 34 | 3060 | 1 | — | — | 7.09 |
| 2016/2017 | Genk | Belgian Cup | 4 | 180 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Genk | Europa League | 11 | 1020 | — | 2 | — | 6.61 |
| 2016/2017 | Genk | Pro League | 22 | 1901 | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Genk | Belgian Cup | 5 | 390 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Genk | Pro League | 27 | 2345 | — | 3 | — | — |
| 2014/2015 | Genk | Pro League | 2 | 314 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | FC Groningen | Eredivisie | 1 | 3240 | — | 2 | — | 7.09 |
| 2012/2013 | FC Groningen | Eredivisie | 18 | 1608 | — | — | 1 | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.