Martín Zubimendi
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Florentino (Ipswich Town) · Frank Onyeka (Coventry City) · Yegor Yarmolyuk (Brentford) · Hayden Hackney (Everton)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Arsenal | FA Cup | 3 | 30 | — | — | — | 6.72 |
| 2025/2026 | Arsenal | Premier League | 38 | 3002 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2025/2026 | Arsenal | Champions League | 13 | 996 | — | 2 | 4 | 6.98 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 4 | 390 | — | — | 1 | 7.1 |
| 2024/2025 | Arsenal | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Real Sociedad | La Liga | 36 | 2962 | 2 | 1 | 5 | 7.13 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | Europa League | 8 | 602 | — | — | 4 | 7.09 |
| 2024/2025 | Spain | UEFA Nations League | 9 | 777 | 2 | — | — | 7.3 |
| 2024 | Spain | European Championship | 4 | 139 | — | — | — | 6.8 |
| 2024 | Spain | Euro Qualification | 3 | 112 | — | — | 1 | 6.97 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 6 | 368 | — | — | — | 6.97 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | La Liga | 31 | 2654 | 4 | 1 | 5 | 7.18 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | Champions League | 8 | 713 | — | — | — | 7.19 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 4 | 283 | — | 1 | 1 | 7.45 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | Europa League | 4 | 360 | — | — | 1 | 6.91 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | La Liga | 36 | 3102 | 1 | 3 | 13 | 7.04 |
| 2022/2023 | Spain | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Spain | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Spain | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 4 | 190 | — | — | — | 6.81 |
| 2021/2022 | Real Sociedad | Europa League | 7 | 555 | 1 | 1 | 3 | 7.11 |
| 2021/2022 | Real Sociedad | La Liga | 36 | 2583 | 2 | 1 | 4 | 7.09 |
| 2020/2021 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 2 | 146 | — | — | — | 7.14 |
| 2020/2021 | Real Sociedad | La Liga | 31 | 1870 | — | — | 6 | 6.98 |
| 2020/2021 | Real Sociedad | Europa League | 7 | 475 | — | — | 1 | 7.3 |
| 2020 | Spain U23 | Olympic Games | 5 | 494 | — | — | 1 | 7.16 |
| 2020 | Spain | European Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | — | 6.73 |
| 2019/2020 | Real Sociedad | La Liga | 9 | 571 | — | — | 3 | 6.94 |
| 2018/2019 | Real Sociedad | La Liga | 1 | 6 | — | — | — | 6.94 |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.