Jurriën Timber
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Lewie Coyle (Hull City) · Amar Dedic (Newcastle United) · Kenny Tete (Fulham) · Paddy McNair (Hull City)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Arsenal | FA Cup | 2 | 49 | — | — | — | 6.55 |
| 2025/2026 | Arsenal | Premier League | 30 | 2456 | 3 | 5 | 5 | 7.03 |
| 2025/2026 | Arsenal | Champions League | 8 | 566 | 1 | 1 | — | 6.85 |
| 2024/2025 | Arsenal | FA Cup | 1 | 100 | — | — | — | 6.9 |
| 2024/2025 | Arsenal | Champions League | 13 | 855 | 1 | 1 | 2 | 7.03 |
| 2024/2025 | Arsenal | Premier League | 30 | 2423 | 1 | 3 | 7 | 6.96 |
| 2024/2025 | Netherlands | UEFA Nations League | 3 | 137 | — | — | 1 | 7.01 |
| 2024 | Netherlands | European Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Netherlands | Euro Qualification | 1 | 90 | — | — | — | 6.63 |
| 2023/2024 | Arsenal | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Arsenal | Premier League | 2 | 71 | — | — | 2 | 6.7 |
| 2023/2024 | Arsenal | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Ajax | KNVB Beker | 4 | 390 | — | — | 1 | 7.37 |
| 2022/2023 | Ajax | Europa League | 2 | 180 | — | — | — | 7.09 |
| 2022/2023 | Arsenal | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Ajax | Eredivisie | 34 | 3033 | 2 | 2 | 3 | 7.13 |
| 2022/2023 | Ajax | Champions League | 6 | 530 | — | — | 2 | 6.51 |
| 2022/2023 | Netherlands | UEFA Nations League | 4 | 310 | — | — | — | 6.91 |
| 2022 | Netherlands | World Cup | 4 | 390 | — | — | — | 6.95 |
| 2022 | Netherlands | WC Qualification Europe | 1 | 109 | — | 1 | — | 6.32 |
| 2021/2022 | Ajax | KNVB Beker | 4 | 301 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Ajax | Eredivisie | 30 | 2554 | 3 | 2 | — | 7.54 |
| 2021/2022 | Ajax | Champions League | 8 | 571 | — | — | 3 | 7.16 |
| 2020/2021 | Ajax | Europa League | 5 | 450 | — | — | 1 | 6.89 |
| 2020/2021 | Ajax | KNVB Beker | 4 | 299 | — | — | — | 7.09 |
| 2020/2021 | Ajax | Champions League | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 4 | 303 | — | — | — | 7.27 |
| 2020/2021 | Ajax | Eredivisie | 20 | 1509 | 1 | — | — | 7.11 |
| 2020/2021 | Netherlands | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Netherlands | European Championship | 3 | 141 | — | — | — | 6.9 |
| 2020 | Netherlands | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Ajax U19 | UEFA Youth League | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Ajax | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 24 | 2160 | — | — | 4 | — |
| 2019/2020 | Ajax | Eredivisie | 1 | 82 | — | — | 1 | 6.53 |
| 2019/2020 | Ajax | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Ajax | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Ajax U19 | UEFA Youth League | 7 | 616 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 11 | 900 | — | 1 | 1 | — |
| 2017/2018 | Ajax U19 | UEFA Youth League | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | Netherlands | World Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.