Tyler Adams
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Azor Matusiwa (Ipswich Town) · Julio Enciso (Ipswich Town) · Lucas Gourna-Douath (Hull City) · Lewis Miley (Newcastle United)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AFC Bournemouth | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | AFC Bournemouth | Premier League | 25 | 1779 | 2 | 2 | 8 | 6.81 |
| 2025 | United States | CONCACAF Gold Cup | 5 | 395 | — | — | 2 | 6.69 |
| 2024/2025 | AFC Bournemouth | FA Cup | 4 | 389 | — | — | 1 | 7.01 |
| 2024/2025 | AFC Bournemouth | Premier League | 28 | 1964 | — | 3 | 7 | 6.96 |
| 2024/2025 | United States | CONCACAF Nations League | 2 | 167 | — | — | — | 7 |
| 2024 | United States | Copa America | 3 | 182 | — | — | 1 | 6.51 |
| 2023/2024 | AFC Bournemouth | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | United States | CONCACAF Nations League | 2 | 127 | 1 | — | — | — |
| 2023/2024 | AFC Bournemouth | Premier League | 3 | 118 | — | — | — | 6.9 |
| 2023 | United States | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Leeds United | FA Cup | 2 | 136 | — | — | — | 7.04 |
| 2022/2023 | Leeds United | Premier League | 24 | 2157 | — | — | 5 | 7.15 |
| 2022 | United States | World Cup | 4 | 360 | — | — | 1 | 7.1 |
| 2022 | United States | WC Qualification Concacaf | 13 | 986 | — | — | 1 | 7.3 |
| 2021/2022 | United States | CONCACAF Nations League | 1 | 80 | — | — | 1 | — |
| 2021/2022 | RB Leipzig | Europa League | 4 | 154 | — | — | — | 7.14 |
| 2021/2022 | Leeds United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | RB Leipzig | DFB Pokal | 4 | 269 | — | — | — | 7.57 |
| 2021/2022 | RB Leipzig | Bundesliga | 24 | 1343 | — | 1 | 5 | 6.82 |
| 2021/2022 | RB Leipzig | Champions League | 5 | 293 | — | — | 4 | 6.51 |
| 2020/2021 | RB Leipzig | Bundesliga | 27 | 1852 | 1 | 1 | 3 | 7.02 |
| 2020/2021 | RB Leipzig | Champions League | 6 | 285 | — | — | 1 | 6.7 |
| 2020/2021 | RB Leipzig | DFB Pokal | 4 | 283 | — | — | — | 7.14 |
| 2019/2020 | United States | CONCACAF Nations League | 1 | 38 | — | — | 1 | — |
| 2019/2020 | RB Leipzig | Bundesliga | 14 | 955 | — | — | — | 6.92 |
| 2019/2020 | RB Leipzig | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | RB Leipzig | Champions League | 3 | 78 | 1 | — | — | 7.07 |
| 2018/2019 | RB Leipzig | Bundesliga | 10 | 722 | — | 2 | — | 7.33 |
| 2018/2019 | RB Leipzig | DFB Pokal | 2 | 155 | — | — | — | 6.53 |
| 2018 | New York RB | Major League Soccer | 31 | 2688 | — | 4 | 3 | 7.08 |
| 2017 | New York RB | Major League Soccer | 27 | 2264 | 2 | 4 | 2 | 7.08 |
| 2016 | New York RB II | USL Championship | 12 | 270 | — | — | 1 | — |
| 2016 | New York RB | Major League Soccer | 1 | 46 | — | — | — | 7.04 |
| 2015 | New York RB II | USL Championship | 11 | 807 | — | — | 2 | — |
| 2014 | United States | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Leeds United | Championship | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.