Shuichi Gonda
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Shusaku Nishikawa (Urawa Reds) · Matheus (Tokyo Verdy) · Issei Ouchi (Sanfrecce Hiroshima) · Rui Araki (Gamba Osaka)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vissel Kobe | J1 League | — | — | — | — |
| 2022 | Shimizu S-Pulse | J1 League | 33 | 2926 | — | 7.1 |
| 2022 | Japan | World Cup | 4 | 390 | — | 6.85 |
| 2022 | Japan | WC Qualification Asia | 14 | 1260 | — | 7.3 |
| 2021 | Shimizu S-Pulse | J1 League | 38 | 3420 | 1 | 6.92 |
| 2020/2021 | Portimonense SAD | Liga Portugal | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Portimonense SAD | Liga Portugal | 14 | 1260 | 1 | 7.02 |
| 2019 | Japan | AFC Asian Cup | 6 | 540 | 1 | — |
| 2018/2019 | Portimonense SAD | Liga Portugal | 1 | 90 | — | 7.24 |
| 2018 | Sagan Tosu | J1 League | 34 | 3060 | 1 | 7.13 |
| 2017 | Japan | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — |
| 2017 | Sagan Tosu | J1 League | 33 | 2900 | — | 6.9 |
| 2015 | FC Tokyo | J1 League | 7 | — | — | — |
| 2014 | Japan | World Cup | — | — | — | — |
| 2014 | FC Tokyo | J1 League | 24 | — | — | — |
| 2013 | FC Tokyo | J1 League | 33 | 2970 | 3 | — |
| 2012 | Japan U23 | Olympic Games | 6 | 540 | — | — |
| 2012 | FC Tokyo | J1 League | 31 | 2520 | — | — |
| 2011 | Japan | AFC Asian Cup | — | — | — | — |
| 2010 | FC Tokyo | J1 League | 26 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.