Daniel Schmidt
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Daiya Maekawa (Vissel Kobe) · Jun Ichimori (Gamba Osaka) · Togo Umeda (Shimizu S-Pulse) · Yuma Obata (Avispa Fukuoka)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nagoya Grampus | J1 League | 7 | 630 | — | — | 6.77 |
| 2024/2025 | Gent | Belgian Cup | 2 | 180 | — | — | — |
| 2024/2025 | Gent | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — | 6.73 |
| 2024/2025 | Gent | Pro League | 1 | 90 | — | — | 8.58 |
| 2023/2024 | Gent | Belgian Cup | 1 | 76 | — | — | 7.45 |
| 2023/2024 | Sint-Truiden | Pro League | 4 | 360 | — | — | 7.15 |
| 2023/2024 | Gent | Pro League | 9 | 810 | — | — | 6.79 |
| 2023/2024 | Gent | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2023 | Japan | AFC Asian Cup | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Sint-Truiden | Belgian Cup | 2 | 91 | — | 1 | — |
| 2022/2023 | Sint-Truiden | Pro League | 31 | 2780 | — | — | 7.05 |
| 2022 | Japan | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — |
| 2022 | Japan | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2022 | Japan | WC Qualification Asia | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Sint-Truiden | Belgian Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Sint-Truiden | Pro League | 31 | 2790 | 3 | — | 7.02 |
| 2020/2021 | Sint-Truiden | Belgian Cup | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Sint-Truiden | Pro League | 24 | 2160 | 1 | — | 7.16 |
| 2019/2020 | Sint-Truiden | Belgian Cup | 2 | 210 | — | — | — |
| 2019/2020 | Sint-Truiden | Pro League | 22 | 1800 | 3 | — | — |
| 2019 | Vegalta Sendai | J1 League | 19 | 1710 | — | — | 6.89 |
| 2019 | Japan | AFC Asian Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2018 | Vegalta Sendai | J1 League | 18 | 1620 | 2 | — | 7.12 |
| 2017 | Vegalta Sendai | J1 League | 20 | 1800 | 2 | — | 6.78 |
| 2016/2017 | Sint-Truiden | Pro League | — | — | — | — | — |
| 2014 | Japan | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2011 | Kawasaki Frontale | J1 League | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.