Amos Pieper
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Timo Becker (Schalke 04) · Robin Gosens (Schalke 04) · Arthur (Werder Bremen) · Mitchell Weiser (Werder Bremen)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Werder Bremen | Bundesliga | 19 | 1506 | — | — | 4 | — | 6.93 |
| 2025/2026 | Werder Bremen | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Werder Bremen | Bundesliga | 23 | 1516 | — | — | 3 | — | 7 |
| 2024/2025 | Werder Bremen | DFB Pokal | 1 | 2 | — | — | — | — | 6.7 |
| 2023/2024 | Werder Bremen | Bundesliga | 7 | 591 | — | — | — | — | 7.17 |
| 2023/2024 | Werder Bremen | DFB Pokal | 1 | 11 | — | — | — | 1 | 3.06 |
| 2022/2023 | Werder Bremen | Bundesliga | 29 | 1957 | 2 | 1 | 9 | — | 6.88 |
| 2022/2023 | Werder Bremen | DFB Pokal | 2 | 210 | — | — | 1 | — | 7.3 |
| 2021/2022 | DSC Arminia Bielefeld | DFB Pokal | 2 | 210 | — | — | 2 | — | 6.33 |
| 2021/2022 | DSC Arminia Bielefeld | Bundesliga | 27 | 2382 | — | — | 2 | — | 7.09 |
| 2020/2021 | DSC Arminia Bielefeld | Bundesliga | 30 | 2684 | 1 | 1 | 6 | — | 7.28 |
| 2020/2021 | DSC Arminia Bielefeld | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.24 |
| 2020 | Germany U23 | Olympic Games | 2 | 113 | — | — | 1 | 1 | 6.22 |
| 2019/2020 | DSC Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | 31 | 2698 | — | — | 2 | — | 7.29 |
| 2019/2020 | DSC Arminia Bielefeld | DFB Pokal | 2 | 91 | — | — | — | — | 6.83 |
| 2018/2019 | DSC Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | 8 | 427 | — | — | 1 | — | 7.02 |
| 2018/2019 | Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Borussia Dortmund U19 | UEFA Youth League | 4 | 360 | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Borussia Dortmund U19 | UEFA Youth League | 7 | 505 | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.