Christopher Trimmel
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) · Jordan Torunarigha (Hamburger SV) · Louis Lemke (Hamburger SV) · David Herold (Borussia Mönchengladbach)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Union Berlin | Bundesliga | 29 | 1870 | — | 3 | 8 | — | 6.84 |
| 2025/2026 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 166 | — | 1 | — | — | 7.5 |
| 2024/2025 | FC Union Berlin | Bundesliga | 26 | 1743 | — | 3 | 4 | — | 7.07 |
| 2024/2025 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 1 | 26 | — | — | — | — | 8.06 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | Bundesliga | 26 | 1659 | — | 2 | 2 | 1 | 6.83 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 101 | — | — | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | Champions League | 3 | 124 | — | — | 1 | — | 6.83 |
| 2022/2023 | FC Union Berlin | Europa League | 9 | 550 | — | — | 3 | — | 7.12 |
| 2022/2023 | FC Union Berlin | Bundesliga | 25 | 1811 | — | 6 | 1 | — | 7.14 |
| 2022/2023 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 210 | — | 1 | — | — | 7.25 |
| 2022/2023 | Austria | UEFA Nations League | 5 | 376 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2022 | Austria | WC Qualification Europe | 7 | 554 | 1 | 1 | 1 | — | 7.42 |
| 2021/2022 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 5 | 390 | — | 1 | — | — | 7.34 |
| 2021/2022 | FC Union Berlin | Bundesliga | 25 | 1996 | 2 | — | 5 | — | 7.22 |
| 2021/2022 | FC Union Berlin | Europa Conference League | 7 | 587 | 1 | 2 | 2 | — | 7.49 |
| 2020/2021 | FC Union Berlin | Bundesliga | 31 | 2580 | 1 | 9 | 9 | — | 7.33 |
| 2020/2021 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 197 | — | — | 1 | — | 7.4 |
| 2020/2021 | Austria | UEFA Nations League | 1 | 17 | — | — | — | — | 6.73 |
| 2020 | Austria | European Championship | 1 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2020 | Austria | Euro Qualification | 4 | 130 | — | — | — | — | 7.04 |
| 2019/2020 | FC Union Berlin | Bundesliga | 32 | 2864 | — | 8 | 6 | — | 7.48 |
| 2019/2020 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 3 | 197 | — | 1 | — | — | 7.41 |
| 2018/2019 | FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 32 | 2863 | — | 6 | 9 | — | 7.61 |
| 2018/2019 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 210 | — | 2 | 1 | — | 7.14 |
| 2017/2018 | FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 32 | 2880 | 1 | 9 | 9 | — | 7.62 |
| 2017/2018 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 154 | — | 1 | — | — | 6.63 |
| 2016/2017 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 120 | — | — | 1 | — | — |
| 2016/2017 | FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 33 | 2932 | — | 5 | 4 | — | 7.26 |
| 2015/2016 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 24 | 1501 | 1 | 3 | 2 | — | — |
| 2014/2015 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 29 | 2600 | — | 1 | 7 | — | — |
| 2013/2014 | SK Rapid | Europa League | 10 | 900 | 1 | 1 | 3 | — | 7.34 |
| 2012/2013 | SK Rapid | Europa League | 7 | 514 | — | 1 | 1 | — | — |
| 2010/2011 | SK Rapid | Europa League | 10 | 465 | 2 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | SK Rapid | Europa League | 8 | 466 | 2 | — | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.