Daniel Heuer Fernandes
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Mio Backhaus (SC Freiburg) · Alexander Schwolow (FSV Mainz 05) · Moritz Nicolas (Borussia Mönchengladbach) · Robin Zentner (FSV Mainz 05)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hamburger SV | Bundesliga | 33 | 2970 | 3 | 6.87 |
| 2025/2026 | Hamburger SV | DFB Pokal | 1 | 120 | — | 7.2 |
| 2024/2025 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 31 | 2790 | — | 6.97 |
| 2024/2025 | Hamburger SV | DFB Pokal | 1 | 90 | — | 6.73 |
| 2023/2024 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 20 | 1800 | 1 | 7.18 |
| 2023/2024 | Hamburger SV | DFB Pokal | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 33 | 2970 | 2 | 7.18 |
| 2022/2023 | Hamburger SV | DFB Pokal | 2 | 210 | — | 6.48 |
| 2021/2022 | Hamburger SV | DFB Pokal | 5 | 540 | — | 7.67 |
| 2021/2022 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 27 | 2430 | — | 7.31 |
| 2020/2021 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 2 | 180 | — | 6.74 |
| 2020/2021 | Hamburger SV | DFB Pokal | 1 | 90 | — | 5.71 |
| 2019/2020 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 28 | 2520 | 1 | 7.02 |
| 2019/2020 | Hamburger SV | DFB Pokal | 2 | 240 | — | 6.99 |
| 2018/2019 | Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | 34 | 3060 | 1 | 7.02 |
| 2018/2019 | Darmstadt 98 | DFB Pokal | 2 | 180 | — | 7.6 |
| 2017/2018 | Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | 28 | 2520 | 1 | 7.05 |
| 2017/2018 | Darmstadt 98 | DFB Pokal | 1 | 90 | — | 7.45 |
| 2016/2017 | Darmstadt 98 | DFB Pokal | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Darmstadt 98 | Bundesliga | 7 | 575 | — | 7.04 |
| 2015/2016 | Paderborn | DFB Pokal | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Paderborn | 2. Bundesliga | 13 | 1170 | — | — |
| 2014/2015 | Osnabrück | 3. Liga | 26 | 2265 | 2 | — |
| 2013/2014 | Osnabrück | DFB Pokal | 2 | 180 | 1 | — |
| 2013/2014 | Osnabrück | 3. Liga | 28 | — | — | — |
| 2012/2013 | VfL Bochum 1848 | DFB Pokal | — | — | — | — |
| 2012/2013 | VfL Bochum 1848 | 2. Bundesliga | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.