Sheraldo Becker
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Igor Matanovic (SC Freiburg) · Phillip Tietz (FSV Mainz 05) · Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) · Niclas Füllkrug (Werder Bremen)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Osasuna | Copa Del Rey | 2 | 210 | 1 | 2 | — | — | 8.21 |
| 2025/2026 | Osasuna | La Liga | 9 | 149 | — | — | — | — | 6.54 |
| 2025/2026 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | 14 | 953 | 3 | 3 | 2 | — | 6.94 |
| 2025/2026 | FSV Mainz 05 | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | FSV Mainz 05 | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | Suriname | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | Suriname | CONCACAF Gold Cup Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 4 | 98 | — | — | — | — | 6.72 |
| 2024/2025 | Osasuna | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Real Sociedad | La Liga | 22 | 995 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.88 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | Europa League | 10 | 514 | 1 | 2 | — | — | 7.06 |
| 2024/2025 | Suriname | CONCACAF Nations League | 4 | 343 | 2 | 1 | — | — | 7.47 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 2 | 152 | 1 | — | — | — | 7.75 |
| 2023/2024 | Suriname | CONCACAF Nations League | 2 | 183 | — | — | — | — | 7.96 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | Bundesliga | 11 | 649 | — | 1 | — | — | 6.88 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | La Liga | 15 | 772 | 2 | 2 | 1 | — | 6.94 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 149 | 1 | — | — | — | 7.76 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | Champions League | 5 | 365 | 2 | 1 | — | — | 7.26 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | Champions League | 1 | 61 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2023 | Suriname | CONCACAF Gold Cup Qualification | 1 | 82 | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | FC Union Berlin | Europa League | 10 | 865 | 1 | 1 | 2 | — | 7.11 |
| 2022/2023 | FC Union Berlin | Bundesliga | 34 | 2582 | 11 | 7 | 4 | — | 7.3 |
| 2022/2023 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 4 | 302 | — | 2 | — | — | 7.19 |
| 2022 | Suriname | WC Qualification Concacaf | 2 | 240 | 2 | — | 1 | — | — |
| 2021/2022 | Suriname | CONCACAF Nations League | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 4 | 256 | 2 | — | 2 | — | 7.17 |
| 2021/2022 | FC Union Berlin | Bundesliga | 28 | 1770 | 4 | 6 | 4 | — | 7.24 |
| 2021/2022 | FC Union Berlin | Europa Conference League | 8 | 380 | — | 3 | 2 | — | 6.87 |
| 2021 | Suriname | CONCACAF Gold Cup | 3 | 184 | — | — | — | — | 7.04 |
| 2020/2021 | FC Union Berlin | Bundesliga | 18 | 1114 | 3 | 3 | 2 | — | 7.13 |
| 2020/2021 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 129 | — | — | — | — | 6.84 |
| 2019/2020 | FC Union Berlin | Bundesliga | 13 | 536 | — | 2 | 1 | — | 6.79 |
| 2019/2020 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 1 | 60 | — | — | — | — | 7.04 |
| 2018/2019 | Suriname | CONCACAF Nations League Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | ADO Den Haag | KNVB Beker | 2 | 180 | 1 | 1 | — | — | 6.94 |
| 2018/2019 | ADO Den Haag | Eredivisie | 33 | 2882 | 7 | 8 | 4 | — | 7.32 |
| 2017/2018 | ADO Den Haag | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | FC Union Berlin | 2. Bundesliga | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | ADO Den Haag | Eredivisie | 29 | 2403 | 2 | 7 | 3 | — | 7.2 |
| 2016/2017 | ADO Den Haag | Eredivisie | 28 | 1613 | 3 | 1 | 3 | — | 6.91 |
| 2015/2016 | PEC Zwolle | Eredivisie | 25 | 1724 | 4 | 5 | 2 | — | 6.93 |
| 2014/2015 | PEC Zwolle | KNVB Beker | 1 | 9 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 16 | 1218 | 4 | — | 1 | — | — |
| 2014/2015 | PEC Zwolle | Eredivisie | 9 | 314 | 1 | 2 | — | — | — |
| 2013/2014 | Ajax U19 | UEFA Youth League | 5 | 270 | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.