Jannik Huth
SC Freiburg · Portiere · numero 24 · 32 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il15/04/1994
NazionalitàGermania
Altezza185 cm
2016Olympics Mensecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SC Freiburg | Bundesliga | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | SC Freiburg | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | SC Freiburg | DFB Pokal | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | SC Freiburg | Bundesliga | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | SC Freiburg | DFB Pokal | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Paderborn | 2. Bundesliga | 14 | 1260 | — | — | 7.22 |
| 2023/2024 | Paderborn | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | 7.85 |
| 2022/2023 | Paderborn | 2. Bundesliga | 31 | 2708 | 3 | 1 | 7.04 |
| 2022/2023 | Paderborn | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | 6.53 |
| 2021/2022 | Paderborn | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | 7.34 |
| 2021/2022 | Paderborn | 2. Bundesliga | 34 | 3060 | — | — | 7.21 |
| 2020/2021 | Paderborn | 2. Bundesliga | 1 | 90 | — | — | 7.04 |
| 2020/2021 | Paderborn | DFB Pokal | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Paderborn | Bundesliga | 6 | 540 | — | — | 6.43 |
| 2019/2020 | Paderborn | DFB Pokal | 2 | 210 | — | — | 7.04 |
| 2018/2019 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | FSV Mainz 05 | DFB Pokal | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 14 | 1260 | — | — | 7.03 |
| 2016/2017 | FSV Mainz 05 | DFB Pokal | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | FSV Mainz 05 | Europa League | 1 | 90 | — | — | 7.04 |
| 2016/2017 | Mainz 05 II | 3. Liga | 2 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | 7 | 630 | — | — | 6.94 |
| 2016 | Germany U23 | Olympic Games | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Mainz 05 II | 3. Liga | 27 | 1800 | — | — | — |
| 2015/2016 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Mainz 05 II | 3. Liga | 15 | 1350 | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.
2016Olympics Mensecondo
—Olympics Mensecondo